Bine ai venit pe NerdArena!
Serverul a renăscut sub numele de NerdArena. Dacă observaţi unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactaţi un administrator.
Lista de probleme
Vezi această listă din perspectiva altui utilizator:
Număr | Titlul problemei | Autor | Sursă | Dificultate |
---|
850 | Litere3 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 7-8 |      1/5 |
851 | em1 (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 6-a |      1/5 |
852 | em2 (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 6-a |      1/5 |
853 | SumL (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 6-a |      1/5 |
854 | SumD (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 6-a |      1/5 |
855 | Matrice Spirală (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 6-a |      2/5 |
856 | Matrice Zebră (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 6-a |      2/5 |
857 | Bravo, ai şir! (Clasa a 6-a) | Andrei Coman | Olimpiada pe școală 2019 |      3/5 |
858 | N sau 0 (clasa a 6-a) | Cella Florescu | Olimpiada pe școală 2019 |      3/5 |
859 | Album (clasa a 6-a) | Violeta Grecea | OJI 2019 clasa a 6-a |      1/5 |
860 | Maxim2 (clasa a 6-a) | Rodica Pintea | OJI 2019 clasa a 6-a |      2/5 |
861 | Valutar (Clasa a 7-a) | Emanuela Cerchez | OJI 2019 clasa a 7-a |      2/5 |
862 | Poarta2 (Clasa a 7-a) | Filonela Balasa | OJI 2019 clasa a 7-a |      2/5 |
863 | Maya (clasa a 6-a) | Adrian Nita | ONI 2019 clasa a 6-a |      1/5 |
864 | Optime (clasa a 6-a) | Violeta Grecea | ONI 2019 clasa a 6-a |      2/5 |
865 | Roata1 (clasa a 6-a) | Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a |      2/5 |
866 | Domino3 (clasa a 7-a) | Maria Nita | ONI 2019 clasa a 7-a |      2/5 |
867 | Raganama (baraj gimnaziu) | Emanuela Cerchez | ONI 2019 baraj gimnaziu |      4/5 |
868 | Tombola (baraj gimnaziu) | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu |      4/5 |
869 | Virus (baraj gimnaziu) | Marinel Serban | ONI 2019 baraj gimnaziu |      3/5 |
870 | Ecuatie2 (clasa a 6-a) | Carmen Minca | Propunere OJI 2015 clasa a 6-a |      1/5 |
871 | B2k (clasa a 6-a) | Marius Nicoli | .campion 2011 |      2/5 |
872 | Cmmp (clasele 5/6) | Autor Necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 |      4/5 |
873 | Cmmp1 (clasele 7/8) | Autor Necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 |      5/5 |
874 | Peridia (clasa a 6-a) | Matteo Verzotti | Autor |      1/5 |
875 | Bare | Emanuela Cerchez | Sansa de a deveni campion 2002 grupa mica |      2/5 |
876 | Factoriale (clasa a 7-a) | Cristian Francu | Curs IQ Academy | N/A |
877 | Flori3 ( clasa a 6-a ) | Susana Galatan | OJI 2012 clasa a 6-a | N/A |
878 | Atlantis (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati |      3/5 |
879 | Pomi (clasa a 6-a) | Cristian Francu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati |      4/5 |
880 | Flori6 (clasa a 9-a) | Cristina Bohm | OJI 2006 clasa a 9-a |      3/5 |
881 | Numere9 (clasa a 8-a) | Cerasela-Daniela Cardas, Cristian Francu | numere8 |      4/5 |
882 | El | Nistor-Eugen Mot | .campion 2010 |      1/5 |
883 | Ed | Emanuela Cerchez | .campion 2006 |      2/5 |
884 | Nset (clasa a 7-a) | Teorie | IQ Academy |      1/5 |
885 | Factorizare (clasa a 7-a) | Teorie | IQ Academy |      3/5 |
886 | Permutări1 (clasa a 7-a) | Cristian Francu | IQ Academy |      4/5 |
887 | Palindromuri (clasa a 7-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy clasa a 7-a |      2/5 |
888 | Invcuv (clasa a 7-a) | Cristian Francu | Test IQ Academy, clasa a 7-a |      2/5 |
889 | Partprim (clasa a 7-a) | clasica | Test IQ Academy, clasa a 7-a |      3/5 |
890 | Partiții (clasa a 7-a) | clasica | Test IQ Academy, clasa a 7-a |      3/5 |
891 | Sumprim (clasa a 7-a) | Cristian Francu | Curs IQ Academy |      3/5 |
892 | Fibrec (clasa a 7-a) | Teorie | Curs IQ Academy |      4/5 |
893 | Nrtri1 (clasele 7/8) | Radu Voicu | Problema nrtri |      3/5 |
894 | Nrtri2 (clasele 7/8) | Radu Voicu | Problema nrtri |      4/5 |
895 | Miting (clasa a 10-a) | Constantin Galatan | OJI 2016 clasa a 10-a | N/A |
896 | 2x3y5z (clasa a 7-a) | Din Folclor | Concurs IQ Academy |      4/5 |
897 | 2i3j5k (clasele 9-10) | Din Folclor | ad-hoc |      3/5 |
898 | Zaphod | Catalin Francu | ad-hoc |      3/5 |
899 | Zaphod1 (clasa a 7-a) | Catalin Francu | ad-hoc |      4/5 |
Mulţumiri