Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 1 | ||
| 831 | Zoltan Szabo | RMI 2018 ziua 2 | N/A | 1 | |
| 1060 | Vlad-Andrei Tudose | ONIS 2014, Runda 3 | N/A | 1 | |
| 1173 | din folclor | Lecție Nerdvana 2.0 clasa a 7-a | 1 | ||
| 19 | Vlad Sănduleac | ad-hoc | N/A | 2 | |
| 503 | Zoltan Szabo | OJI 2012 clasele 11-12 | 2 | ||
| 1086 | Tamio-Vesa Nakajima | Science On 2021, clasa 7-8 | N/A | 2 | |
| 1110 | Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | 2 | ||
| 1114 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | 2 | ||
| 1140 | Alin Burța | OJI 2020 Clasa a 8-a | 3 | ||
| 247 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 3 | |
| 938 | Rodica Pintea | ONI 2017, Clasa a 10-a | N/A | 3 | |
| 917 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 3 | ||
| 1152 | Sanda Junea | ONI 2014, clasa a 5-a | 3 | ||
| 1084 | Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | 3 | |
| 1123 | autor necunoscut | Problema Circular | 4 | ||
| 621 | Mihai Andreescu | Baraj Yakutia 2014 | N/A | 4 | |
| 210 | David Huffman | Cerc informatică Vianu | 4 | ||
| 245 | Vlad Ionescu | ad-hoc | 4 | ||
| 260 | Emanuela Cerchez | ad-hoc | 4 | ||
| 685 | Shumen Juniori 2015 | N/A | 4 | ||
| 893 | Radu Voicu | Problema nrtri | 4 | ||
| 1109 | Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | 4 | ||
| 286 | Vlad Sănduleac | Marele Premiu (PACO) | N/A | 5 | |
| 1031 | Silviu-Ionuț Gânceanu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | 5 | |
| 1066 | Mihai Bunget | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 5 | |
| 1091 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 5 | |
| 1122 | Theodor Ioan PIrnog | imaginație proprie | 5 | ||
| 1132 | Florentina Ungureanu | OJI 2024 clasa a 7-a | 5 | ||
| 1164 | Vlad Dumitriu | ad-hoc | 5 | ||
| 1170 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 5 | ||
| 605 | Adrian Panaete | Lot Sovata 2014 | 6 | ||
| 1135 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 6 | ||
| 1159 | din folclor | ad-hoc | 6 | ||
| 1148 | autor necunoscut | USACO | 6 | ||
| 1138 | Andrei Onuț | OJI 2023 Clasa a 8-a | 6 | ||
| 1116 | Adrian Pintea | Adrian Airinei | ONI 2008, clasa a 9-a | N/A | 6 | |
| 872 | autor necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 | 6 | ||
| 1146 | Dan Spătărel | OJI 2025 clasa a 5-a | 6 | ||
| 1065 | Mihaela Cismaru | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 6 | |
| 43 | Mugurel-Ionuț Andreica | Concursul Bursele Agora 2003-2004 | N/A | 7 | |
| 104 | Vladimir Yakovlev | Emil Kelevedjiev | acm.timus.ru | N/A | 7 | |
| 1134 | Adrian Panaete | ONI 2024 clasa a 5-a | 7 | ||
| 1126 | Carmen Popescu | ONI 2011 clasele 11-12 | 7 | ||
| 231 | Marius Stroe | ad-hoc | 7 | ||
| 612 | Radu Voroneanu | Lot Sovata 2014 | 7 | ||
| 606 | Andrei Ciocan | Lot Sovata 2014 | 7 | ||
| 1160 | Mugurel-Ionuț Andreica | ad-hoc | 7 | ||
| 623 | Tudor Coman | Ștefan Creastă | Cupa Dorinel 2015 | N/A | 7 | |
| 252 | ad-hoc | N/A | 7 |

