Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | N/A | ||
| Carmen Mincă | ONI 2016 baraj gimnaziu | N/A | ||
| autor necunoscut | OJI 2002, clasa a 5-a | N/A | ||
| autor necunoscut | USACO | N/A | ||
| Constantin Gălățan | Lot I Juniori 2016 | N/A | N/A | |
| Ciprian Cheșcă | ONI 2012 baraj gimnaziu | N/A | ||
| autor necunoscut | SPOJ | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Victor Manz | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | N/A | ||
| Project Euler | Project Euler | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Maria Niță | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | N/A | |
| Eugen Nodea | Lot III Juniori 2015 | N/A | N/A | |
| din folclor | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Vlad Tutunaru | preONI 2023 6-7 | N/A | ||
| din folclor | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | Lot III Juniori 2015 | N/A | N/A | |
| Cristina Luca | ONI 2004 clasa a 7-a | N/A | ||
| Ionel-Vasile Piț-Rada | Mihail-Cosmin Piț-Rada | Lot II Juniori 2016 | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 9-10 | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | Baraj Yakuția 2015 | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 7-a | N/A | ||
| teorie | IQ Academy | N/A | ||
| Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | David Curcă | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy clasa a 7-a | N/A | ||
| Zoltan Szabo | OJI 2020, clasele 11-12 | N/A | N/A | |
| clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Carmen Popescu | OJI 2016 Clasa a 9-a | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | campion | N/A | ||
| Mladen Manev | Concurs Shumen juniori 2013 | N/A | ||
| Ionel-Vasile Piț-Rada | ad-hoc | N/A | ||
| clasică | Încălzire IQ Academy | Clasa a 11-a | N/A | ||
| clasică | Cupa Martisor 2013 | N/A | ||
| Carmen Mincă | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | ONI 2017, baraj gimnaziu | N/A | ||
| Marinel Șerban | ONI 2015 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Andrei Cotor | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Emanuela Cerchez | .campion 2004 | N/A | ||
| Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot II Juniori 2016 | N/A | N/A | |
| Cristina Sichim | ONI 2011 clasa a 6-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | ONI 2013 baraj gimnaziu | N/A |


