Borderou de evaluare (job #142950)

Utilizator avatar math4 BORNEA ANDREI LAURENTIU math4 IP ascuns
Problemă Arrows (clasa a 8-a) Compilator fpc
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 14 apr. 2015 17:43:47 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: Free Pascal Compiler version 2.4.4-3.1 [2012/01/04] for i386 Copyright (c) 1993-2010 by Florian Klaempfl Target OS: Linux for i386 Compiling user.fpc Linking user /usr/bin/ld: warning: link.res contains output sections; did you forget -T? 44 lines compiled, 0.1 sec
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 0 ms 148 kb Incorect 0
2 0 ms 168 kb Incorect 0
3 4 ms 488 kb Incorect 0
4 24 ms 932 kb Incorect 0
5 92 ms 2064 kb Incorect 0
6 92 ms 2068 kb Incorect 0
7 92 ms 2060 kb Incorect 0
8 88 ms 2036 kb Incorect 0
9 108 ms 2064 kb Incorect 0
10 36 ms 1356 kb Incorect 0
11 36 ms 712 kb Incorect 0
12 0 ms 116 kb Incorect 0
13 0 ms 128 kb Incorect 0
14 0 ms 284 kb Incorect 0
15 16 ms 504 kb Incorect 0
16 104 ms 1076 kb Incorect 0
17 104 ms 1076 kb Incorect 0
18 88 ms 1072 kb Incorect 0
19 84 ms 1052 kb Incorect 0
20 88 ms 1076 kb Incorect 0
21 36 ms 716 kb Incorect 0
22 0 ms 108 kb Incorect 0
23 0 ms 120 kb Incorect 0
24 0 ms 284 kb Incorect 0
25 16 ms 504 kb Incorect 0
26 88 ms 1068 kb Incorect 0
27 92 ms 1072 kb Incorect 0
28 88 ms 1072 kb Incorect 0
29 88 ms 1056 kb Incorect 0
30 88 ms 1072 kb Incorect 0
31 44 ms 712 kb Incorect 0
32 0 ms 112 kb Incorect 0
33 0 ms 120 kb Incorect 0
34 0 ms 284 kb Incorect 0
35 20 ms 500 kb Incorect 0
36 96 ms 1072 kb Incorect 0
37 92 ms 1072 kb Incorect 0
38 88 ms 1072 kb Incorect 0
39 88 ms 1056 kb Incorect 0
40 88 ms 1076 kb Incorect 0
41 36 ms 720 kb Incorect 0
42 0 ms 116 kb Incorect 0
43 0 ms 120 kb Incorect 0
44 0 ms 280 kb Incorect 0
45 20 ms 504 kb Incorect 0
46 92 ms 1072 kb Incorect 0
47 88 ms 1076 kb Incorect 0
48 92 ms 1076 kb Incorect 0
49 84 ms 1052 kb Incorect 0
50 88 ms 1072 kb Incorect 0
Punctaj total 0