Borderou de evaluare (job #223069)

Utilizator avatar cirje-bogdan B Cirje Bogdan cirje-bogdan IP ascuns
Problemă Covor (clasa a 6-a) Compilator cpp
Rundă runda1_pregatire_j6 Status evaluat
Dată 11 mar. 2016 16:46:21 Scor 70

Raport evaluator

Compilare: user.cpp: In function ‘int main()’: user.cpp:14:18: warning: statement has no effect [-Wunused-value] user.cpp:8:9: warning: unused variable ‘i’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:13: warning: unused variable ‘s’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:17: warning: variable ‘ok’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] user.cpp:8:26: warning: unused variable ‘u’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:28: warning: unused variable ‘a’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:32: warning: unused variable ‘an’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:37: warning: unused variable ‘ac’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:42: warning: unused variable ‘o’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:46: warning: unused variable ‘oo’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:51: warning: unused variable ‘aa’ [-Wunused-variable] user.cpp:8:54: warning: unused variable ‘x’ [-Wunused-variable]
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 0 ms 392 kb Incorect 0
2 0 ms 392 kb Incorect 0
3 0 ms 392 kb Incorect 0
4 0 ms 392 kb Incorect 0
5 0 ms 392 kb Incorect 0
6 0 ms 388 kb Incorect 0
7 0 ms 392 kb Incorect 0
8 0 ms 388 kb Incorect 0
9 0 ms 392 kb Incorect 0
10 0 ms 392 kb Incorect 0
11 0 ms 392 kb Incorect 0
12 0 ms 392 kb Incorect 0
13 0 ms 392 kb Incorect 0
14 0 ms 392 kb Incorect 0
15 0 ms 392 kb Incorect 0
16 0 ms 400 kb OK 2
17 0 ms 400 kb OK 2
18 0 ms 404 kb OK 2
19 0 ms 404 kb OK 2
20 0 ms 400 kb OK 2
21 0 ms 400 kb OK 2
22 0 ms 400 kb OK 2
23 0 ms 408 kb OK 2
24 0 ms 400 kb OK 2
25 0 ms 404 kb OK 2
26 0 ms 400 kb OK 2
27 0 ms 408 kb OK 2
28 0 ms 404 kb OK 2
29 0 ms 408 kb OK 2
30 0 ms 404 kb OK 2
31 0 ms 400 kb OK 2
32 0 ms 400 kb OK 2
33 0 ms 400 kb OK 2
34 0 ms 404 kb OK 2
35 0 ms 400 kb OK 2
36 0 ms 404 kb OK 2
37 0 ms 404 kb OK 2
38 0 ms 404 kb OK 2
39 0 ms 400 kb OK 2
40 0 ms 404 kb OK 2
41 0 ms 404 kb OK 2
42 0 ms 408 kb OK 2
43 0 ms 408 kb OK 2
44 0 ms 400 kb OK 2
45 0 ms 404 kb OK 2
46 0 ms 404 kb OK 2
47 0 ms 404 kb OK 2
48 0 ms 404 kb OK 2
49 0 ms 408 kb OK 2
50 0 ms 404 kb OK 2
Punctaj total 70