Borderou de evaluare (job #484757)

Utilizator avatar maria_neagoie Maria Neagoie maria_neagoie IP ascuns
Problemă Arrows (clasa a 8-a) Compilator cpp
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 31 aug. 2019 20:33:37 Scor 96

Raport evaluator

Compilare: user.cpp: In function 'int main()': user.cpp:75:35: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] user.cpp:76:37: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] user.cpp:78:29: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] user.cpp:82:33: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] user.cpp:85:28: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] user.cpp: In function 'int opus(int)': user.cpp:34:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 0 ms 316 kb OK 2
2 0 ms 340 kb OK 2
3 4 ms 660 kb OK 2
4 12 ms 1112 kb OK 2
5 64 ms 2248 kb OK 2
6 60 ms 2256 kb OK 2
7 116 ms 2256 kb OK 2
8 60 ms 2216 kb OK 2
9 68 ms 2256 kb OK 2
10 24 ms 1536 kb OK 2
11 32 ms 2164 kb OK 2
12 0 ms 336 kb OK 2
13 0 ms 376 kb OK 2
14 4 ms 856 kb OK 2
15 16 ms 1528 kb OK 2
16 80 ms 3240 kb OK 2
17 80 ms 3240 kb OK 2
18 76 ms 3244 kb OK 2
19 76 ms 3184 kb OK 2
20 80 ms 3244 kb OK 2
21 36 ms 2792 kb OK 2
22 0 ms 360 kb OK 2
23 0 ms 408 kb OK 2
24 4 ms 1044 kb OK 2
25 20 ms 1940 kb OK 2
26 96 ms 4224 kb OK 2
27 96 ms 4232 kb Incorect 0
28 132 ms 4236 kb OK 2
29 84 ms 4156 kb OK 2
30 92 ms 4236 kb OK 2
31 32 ms 2168 kb OK 2
32 0 ms 340 kb OK 2
33 0 ms 372 kb OK 2
34 4 ms 852 kb OK 2
35 16 ms 1524 kb OK 2
36 80 ms 3236 kb OK 2
37 76 ms 3244 kb OK 2
38 120 ms 3240 kb OK 2
39 76 ms 3180 kb OK 2
40 80 ms 3248 kb OK 2
41 32 ms 2792 kb OK 2
42 0 ms 360 kb OK 2
43 0 ms 408 kb OK 2
44 4 ms 1040 kb OK 2
45 20 ms 1944 kb OK 2
46 88 ms 4224 kb OK 2
47 88 ms 4228 kb Incorect 0
48 84 ms 4232 kb OK 2
49 84 ms 4152 kb OK 2
50 84 ms 4232 kb OK 2
Punctaj total 96