Borderou de evaluare (job #665920)

Utilizator avatar edimoga Moga Eduard Andrei edimoga IP ascuns
Problemă Algebra (clasa a 6-a) Compilator cpp-32
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 2 oct. 2022 00:35:49 Scor 4

Raport evaluator

Compilare: main.cpp: In function 'int cmmdc(int, int)': main.cpp:15:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 15 | } | ^ main.cpp: In function 'int cmmmc(int, int)': main.cpp:29:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 29 | } | ^ main.cpp: In function 'int div(int, int, int)': main.cpp:38:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 38 | } | ^ main.cpp: In function 'int prim(int)': main.cpp:49:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 49 | } | ^
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 104 ms 3997 kb Time limit exceeded 0
2 116 ms 4960 kb Time limit exceeded 0
3 109 ms 4182 kb Time limit exceeded 0
4 109 ms 4190 kb Time limit exceeded 0
5 100 ms 3825 kb Time limit exceeded 0
6 107 ms 3887 kb Time limit exceeded 0
7 100 ms 3756 kb Time limit exceeded 0
8 109 ms 4182 kb Time limit exceeded 0
9 109 ms 4276 kb Time limit exceeded 0
10 108 ms 4194 kb Time limit exceeded 0
11 105 ms 4030 kb Time limit exceeded 0
12 101 ms 3829 kb Time limit exceeded 0
13 102 ms 3862 kb Time limit exceeded 0
14 107 ms 4038 kb Time limit exceeded 0
15 106 ms 4128 kb Time limit exceeded 0
16 100 ms 3940 kb Time limit exceeded 0
17 100 ms 3592 kb Time limit exceeded 0
18 104 ms 3674 kb Time limit exceeded 0
19 102 ms 3915 kb Time limit exceeded 0
20 101 ms 3923 kb Time limit exceeded 0
21 101 ms 114 kb Time limit exceeded 0
22 102 ms 118 kb Time limit exceeded 0
23 109 ms 118 kb Time limit exceeded 0
24 102 ms 118 kb Time limit exceeded 0
25 103 ms 118 kb Time limit exceeded 0
26 100 ms 6291 kb Time limit exceeded 0
27 109 ms 7274 kb Time limit exceeded 0
28 109 ms 118 kb Time limit exceeded 0
29 107 ms 6905 kb Time limit exceeded 0
30 101 ms 5054 kb Time limit exceeded 0
31 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
32 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
33 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
34 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
35 19 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
36 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
37 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
38 104 ms 118 kb Time limit exceeded 0
39 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
40 105 ms 118 kb Time limit exceeded 0
41 1 ms 114 kb OK 2
42 1 ms 114 kb Incorect 0
43 1 ms 114 kb Incorect 0
44 1 ms 110 kb Incorect 0
45 1 ms 114 kb Incorect 0
46 1 ms 114 kb Incorect 0
47 1 ms 114 kb Incorect 0
48 1 ms 114 kb Incorect 0
49 1 ms 110 kb Incorect 0
50 1 ms 114 kb OK 2
Punctaj total 4