Borderou de evaluare (job #665921)

Utilizator avatar edimoga Moga Eduard Andrei edimoga IP ascuns
Problemă Algebra (clasa a 6-a) Compilator cpp-32
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 2 oct. 2022 00:38:13 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: main.cpp: In function 'int cmmdc(int, int)': main.cpp:15:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 15 | } | ^ main.cpp: In function 'int cmmmc(int, int)': main.cpp:29:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 29 | } | ^ main.cpp: In function 'int div(int, int, int)': main.cpp:38:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 38 | } | ^ main.cpp: In function 'int prim(int)': main.cpp:49:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 49 | } | ^
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
2 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
3 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
4 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
5 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
6 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
7 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
8 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
9 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
10 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
11 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
12 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
13 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
14 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
15 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
16 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
17 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
18 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
19 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
20 2 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
21 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
22 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
23 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
24 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
25 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
26 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
27 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
28 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
29 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
30 2 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
31 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
32 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
33 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
34 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
35 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
36 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
37 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
38 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
39 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
40 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
41 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
42 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
43 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
44 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
45 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
46 1 ms 114 kb Killed by Signal 11 0
47 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
48 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
49 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
50 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
Punctaj total 0