Borderou de evaluare (job #673085)

Utilizator avatar maria.bertolon Nerdvana 7 Maria Bertolon maria.bertolon IP ascuns
Problemă Tir1 (clasa a 6-a) Compilator c-32
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 1 nov. 2022 10:30:17 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: main.c: In function 'main': main.c:12:5: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 12 | fscanf( fin, "%d", &n ); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:14:9: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 14 | fscanf( fin, "%d", &x[i] ); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:15:5: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 15 | fscanf( fin, "%d", &q ); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:19:9: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 19 | fscanf( fin, "%d%d", &a, &b ); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test Punctaj/grupă
1 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
2 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
3 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
4 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
5 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
6 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
7 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
8 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
9 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
10 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
11 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0 0
12 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
13 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
14 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
15 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
16 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
17 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
18 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
19 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
20 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
21 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
22 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
23 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
24 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
25 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
26 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
27 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
28 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
29 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
30 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
31 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
32 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
33 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
34 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
35 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
36 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
37 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
38 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
39 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
40 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
41 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
42 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
43 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
44 2 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
45 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
46 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0 0
47 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
48 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
49 2 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
50 1 ms 118 kb Killed by Signal 11 0
Punctaj total 0