Borderou de evaluare (job #763231)

Utilizator avatar avram.popa Avram-Popa avram.popa IP ascuns
Problemă Tabela Compilator c-32
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 18 feb. 2024 20:21:52 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: main.c: In function 'main': main.c:8:5: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 8 | fscanf(fin,"%d%d",&l,&c); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:15:12: warning: 'n' is used uninitialized [-Wuninitialized] 15 | while(n>0) { | ~^~ main.c:6:27: note: 'n' was declared here 6 | int l,c,max,exp,stare,n,prim; | ^
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test Punctaj/grupă
1 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
2 4 ms 241 kb Wrong answer 0
3 4 ms 241 kb Wrong answer 0
4 4 ms 245 kb Wrong answer 0
5 4 ms 245 kb Wrong answer 0
6 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
7 4 ms 245 kb Wrong answer 0
8 4 ms 245 kb Wrong answer 0
9 4 ms 245 kb Wrong answer 0
10 4 ms 245 kb Wrong answer 0
11 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
12 4 ms 245 kb Wrong answer 0
13 4 ms 245 kb Wrong answer 0
14 4 ms 241 kb Wrong answer 0
15 4 ms 245 kb Wrong answer 0
16 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
17 4 ms 245 kb Wrong answer 0
18 4 ms 372 kb Wrong answer 0
19 4 ms 245 kb Wrong answer 0
20 4 ms 241 kb Wrong answer 0
21 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
22 4 ms 245 kb Wrong answer 0
23 5 ms 114 kb Wrong answer 0
24 4 ms 245 kb Wrong answer 0
25 4 ms 245 kb Wrong answer 0
26 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
27 4 ms 245 kb Wrong answer 0
28 4 ms 245 kb Wrong answer 0
29 4 ms 245 kb Wrong answer 0
30 4 ms 245 kb Wrong answer 0
31 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
32 4 ms 245 kb Wrong answer 0
33 4 ms 241 kb Wrong answer 0
34 4 ms 245 kb Wrong answer 0
35 4 ms 245 kb Wrong answer 0
36 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
37 4 ms 245 kb Wrong answer 0
38 4 ms 245 kb Wrong answer 0
39 4 ms 245 kb Wrong answer 0
40 4 ms 245 kb Wrong answer 0
41 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
42 4 ms 245 kb Wrong answer 0
43 4 ms 245 kb Wrong answer 0
44 4 ms 245 kb Wrong answer 0
45 4 ms 241 kb Wrong answer 0
46 4 ms 245 kb Wrong answer 0 0
47 4 ms 245 kb Wrong answer 0
48 4 ms 245 kb Wrong answer 0
49 4 ms 245 kb Wrong answer 0
50 4 ms 245 kb Wrong answer 0
Punctaj total 0