Borderou de evaluare (job #781827)

Utilizator avatar solezarino Robert Giurea solezarino IP ascuns
Problemă Algebra (clasa a 6-a) Compilator c-32
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 9 iul. 2024 15:19:18 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: main.c: In function 'main': main.c:26:5: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 26 | fscanf(fin,"%d%d",&c,&n); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:31:13: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 31 | fscanf(fin,"%d",&a); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:55:13: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 55 | fscanf(fin,"%d",&v[i]); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
2 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
3 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
4 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
5 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
6 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
7 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
8 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
9 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
10 1 ms 512 kb Killed by Signal 11 0
11 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
12 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
13 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
14 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
15 3 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
16 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
17 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
18 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
19 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
20 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
21 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
22 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
23 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
24 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
25 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
26 1 ms 512 kb Killed by Signal 11 0
27 1 ms 270 kb Killed by Signal 11 0
28 1 ms 512 kb Killed by Signal 11 0
29 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
30 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
31 3 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
32 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
33 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
34 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
35 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
36 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
37 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
38 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
39 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
40 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
41 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
42 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
43 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
44 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
45 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
46 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
47 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
48 1 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
49 2 ms 249 kb Killed by Signal 11 0
50 1 ms 512 kb Killed by Signal 11 0
Punctaj total 0