Borderou de evaluare (job #797223)

Utilizator avatar Gavriliu.Adam Adam Gavriliu Robert Gavriliu.Adam IP ascuns
Problemă Cifru2 (clasa a 6-a) Compilator c-32
Rundă Concurs 02 | IQ Academy | clasa a 6-a Status evaluat
Dată 23 nov. 2024 18:13:08 Scor 20

Raport evaluator

Compilare: main.c: In function 'main': main.c:11:5: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 11 | fscanf(fin, "%d", &n); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c:15:9: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 15 | fscanf(fin, "%d", &cifru[i]); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 1 ms 245 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
2 2 ms 245 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
3 1 ms 245 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
4 1 ms 245 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
5 9 ms 249 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
6 19 ms 499 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
7 29 ms 507 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
8 29 ms 524 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
9 39 ms 528 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
10 1 ms 266 kb a) OK; b1) linie incorecta; b2) linie incorecta b3) linie incorecta 2
Punctaj total 20