Borderou de evaluare (job #823915)

Utilizator avatar Barbu_Patrick Barbu Patrick Andrei Barbu_Patrick IP ascuns
Problemă Tir1 (clasa a 6-a) Compilator cpp-32
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 14 mai 2025 10:33:47 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: main.cpp: In function 'int main()': main.cpp:13:5: warning: 'd' is used uninitialized [-Wuninitialized] 13 | if(d==0 && h>=0) | ^~ main.cpp:11:26: note: 'd' was declared here 11 | unsigned long long h,d,f,g; | ^ main.cpp:19:16: warning: 'f' may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 19 | while(b!=0) | ~^~~ main.cpp:11:28: note: 'f' was declared here 11 | unsigned long long h,d,f,g; | ^ main.cpp:29:16: warning: 'g' may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 29 | while(b!=0) | ~^~~ main.cpp:11:30: note: 'g' was declared here 11 | unsigned long long h,d,f,g; | ^ main.cpp:35:28: warning: 'h' may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 35 | unsigned long long l = h/a; | ^ main.cpp:11:24: note: 'h' was declared here 11 | unsigned long long h,d,f,g; | ^
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test Punctaj/grupă
1 1 ms 245 kb OK 2 0
2 1 ms 245 kb OK 2
3 1 ms 245 kb Incorect 0
4 1 ms 507 kb OK 2
5 1 ms 245 kb Incorect 0
6 1 ms 245 kb OK 2 0
7 1 ms 245 kb Incorect 0
8 1 ms 245 kb OK 2
9 1 ms 507 kb OK 2
10 1 ms 266 kb Incorect 0
11 1 ms 245 kb Incorect 0 0
12 1 ms 245 kb Incorect 0
13 1 ms 507 kb Incorect 0
14 1 ms 245 kb Incorect 0
15 1 ms 245 kb Incorect 0
16 1 ms 245 kb OK 2 0
17 1 ms 245 kb OK 2
18 1 ms 245 kb OK 2
19 1 ms 245 kb Incorect 0
20 4 ms 245 kb Incorect 0
21 1 ms 507 kb Incorect 0 0
22 1 ms 245 kb OK 2
23 1 ms 245 kb OK 2
24 1 ms 507 kb OK 2
25 1 ms 245 kb Incorect 0
26 2 ms 131 kb Incorect 0 0
27 1 ms 245 kb Incorect 0
28 1 ms 245 kb OK 2
29 1 ms 245 kb Incorect 0
30 1 ms 266 kb Incorect 0
31 1 ms 266 kb OK 2 0
32 1 ms 245 kb Incorect 0
33 1 ms 245 kb Incorect 0
34 1 ms 245 kb OK 2
35 1 ms 245 kb OK 2
36 1 ms 507 kb OK 2 0
37 1 ms 245 kb OK 2
38 1 ms 245 kb Incorect 0
39 1 ms 245 kb OK 2
40 2 ms 155 kb OK 2
41 1 ms 241 kb OK 2 0
42 1 ms 245 kb Incorect 0
43 1 ms 507 kb OK 2
44 1 ms 266 kb OK 2
45 1 ms 266 kb Incorect 0
46 1 ms 245 kb Incorect 0 0
47 1 ms 245 kb Incorect 0
48 1 ms 245 kb OK 2
49 1 ms 245 kb OK 2
50 1 ms 245 kb OK 2
Punctaj total 0