Borderou de evaluare (job #854046)

Utilizator avatar Roby2206 Staicu Robert Roby2206 IP ascuns
Problemă Maxarea Compilator c
Rundă Tema 18 Clasa a 7-a Status evaluat
Dată 22 feb. 2026 19:24:32 Scor 40

Raport evaluator

Compilare: main.c: In function 'readInt': main.c:18:16: warning: unused variable 'semn' [-Wunused-variable] 18 | int ch,res=0,semn=1; | ^~~~ main.c: In function 'main': main.c:27:17: warning: unused variable 'j' [-Wunused-variable] 27 | int n,ina,i,j,cnt,lung; | ^ main.c: In function 'readChar': main.c:13:5: warning: ignoring return value of 'fread' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 13 | fread(rbuf,1,BUFSIZE,fin); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ main.c: In function 'main': main.c:30:5: warning: ignoring return value of 'fscanf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result] 30 | fscanf(fin,"%d",&n); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 0 ms 292 kb OK 2
2 0 ms 508 kb OK 2
3 1 ms 508 kb OK 2
4 0 ms 508 kb OK 2
5 0 ms 292 kb OK 2
6 1 ms 508 kb OK 2
7 1 ms 508 kb OK 2
8 0 ms 508 kb OK 2
9 1 ms 508 kb OK 2
10 0 ms 292 kb OK 2
11 1 ms 508 kb OK 2
12 0 ms 292 kb OK 2
13 0 ms 292 kb OK 2
14 0 ms 292 kb OK 2
15 1 ms 508 kb OK 2
16 0 ms 292 kb OK 2
17 1 ms 508 kb OK 2
18 1 ms 508 kb OK 2
19 1 ms 508 kb Incorect 0
20 0 ms 292 kb Incorect 0
21 1 ms 508 kb OK 2
22 0 ms 292 kb Incorect 0
23 1 ms 292 kb Incorect 0
24 0 ms 292 kb Incorect 0
25 0 ms 292 kb Incorect 0
26 1 ms 508 kb Incorect 0
27 1 ms 508 kb Incorect 0
28 1 ms 508 kb Incorect 0
29 1 ms 292 kb Incorect 0
30 1 ms 508 kb Incorect 0
31 1 ms 508 kb Incorect 0
32 1 ms 508 kb Incorect 0
33 1 ms 292 kb Incorect 0
34 1 ms 292 kb Incorect 0
35 1 ms 508 kb Incorect 0
36 1 ms 508 kb Incorect 0
37 1 ms 508 kb OK 2
38 1 ms 508 kb Incorect 0
39 2 ms 292 kb Incorect 0
40 2 ms 292 kb Incorect 0
41 2 ms 292 kb Incorect 0
42 3 ms 508 kb Incorect 0
43 3 ms 508 kb Incorect 0
44 3 ms 508 kb Incorect 0
45 4 ms 292 kb Incorect 0
46 4 ms 292 kb Incorect 0
47 8 ms 508 kb Incorect 0
48 11 ms 292 kb Incorect 0
49 33 ms 520 kb Incorect 0
50 36 ms 292 kb Incorect 0
Punctaj total 40