Statisticile problemei decodare (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament după timpul de execuțieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | livia magureanu • livlivi | 0 ms |
2 | Pavel Ana-Oriana • Pavel | 0 ms |
3 | Fulga Alin • Fulga.Alin | 0 ms |
4 | Vasilescu Iulius Alexader • alexxx | 0 ms |
5 | Stoica Vlad • vladstoick | 0 ms |
Clasament după memoria folosită
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | Alexandru Petrescu • alexpetrescu | 244 kb |
2 | Harsan Ovidiu Razvan • hrazvan | 260 kb |
3 | Zloteanu Anastasia • sddddgjd | 264 kb |
4 | Vasilescu Andreea • Andreea09 | 504 kb |
5 | Tudor Matasaru • PuffyDevil | 507 kb |
Clasament după dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Mărime |
---|---|---|
1 | Christian Brandon • Brandon_2 | 647 b |
2 | livia magureanu • livlivi | 654 b |
3 | Vasilescu Andreea • Andreea09 | 682 b |
4 | Dumitrache Alexandru • black | 723 b |
5 | Adrian Nicolae • adriannicolae | 723 b |
Alte statistici
Numărul mediu de submisii greșite: 1.5370Procentajul de reușită: 70.4%