Statisticile problemei senila (Arhiva de probleme)
Clasamente
Clasament după timpul de execuțieLoc | Utilizator | Timp |
---|---|---|
1 | Tudor Roman • isa_roman-tudor | 12 ms |
2 | Calin Stefan Georgescu • calingeorgescu | 12 ms |
3 | 7A Rosca Dinu • dinurosca03 | 12 ms |
4 | Ionescu Andrei • andrei20003 | 12 ms |
5 | Prohozescu Ciprian • ciprianp | 12 ms |
Clasament după memoria folosită
Loc | Utilizator | Memorie |
---|---|---|
1 | Prime-ul meu Rage • Mihai_Ariton2 | 438 kb |
2 | Nerdvana 8 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu | 442 kb |
3 | David Peligrad • DP123 | 446 kb |
4 | Matei Balaur • balaurmatei | 454 kb |
5 | Avram-Popa • avram.popa | 458 kb |
Clasament după dimensiunea sursei
Loc | Utilizator | Mărime |
---|---|---|
1 | Popescu George • popescu_george | 1043 b |
2 | Enal Gemaledin • Blaugranas | 1043 b |
3 | Cristian • AlexB | 1173 b |
4 | Stefan Nicola • AWP_PAW | 1178 b |
5 | Nicholas David Cantar Gogitidze • nicholascantar | 1198 b |
Alte statistici
Numărul mediu de submisii greșite: 3.0957Procentajul de reușită: 63.8%