Diferențe pentru utilizator/ericfrancu între reviziile #105 si #106

Nu există diferențe între titluri.

Diferențe între conținut:

		</tr>
		<tr>
			<th><span class="caps">OJI</span> </th>
			<td> <sub><strong>Locul 40:</strong> Calificare la <ins><span class="caps">ONI</span></ins> (90/200 pct)</sub> </td>
			<td> <sub><strong>Locul 56:</strong> Calificare la <ins><span class="caps">ONI</span></ins> (126/200 pct)</sub> </td>
			<td> <sub><strong>Locul 35:</strong> Calificare la <ins><span class="caps">ONI</span></ins> (159/200 pct)</sub> </td>
			<td> <sub><strong>Locul 70:</strong> Fara calificare la <ins><span class="caps">ONI</span></ins> (79/200 pct – minim 80 pct pt calificare)</sub> </td>
			<td> <sub>–</sub> </td>
		</tr>
		<tr>
			<th><span class="caps">ONI</span> </th>
			<td> <sub><strong>Locul 23:</strong> <span style="color: silver;font-weight: 900;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;">Argint</span> + <span style="color: green;font-weight: 900;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;">Mentiune</span> + Calificare la <ins>Baraj</ins> (140/300 pct)</sub> </td>
			<td> <sub><strong>Locul 50:</strong> <span style="color: chocolate;font-weight: 900;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;">Bronz</span> + Calificare la <ins>Baraj</ins> (116/300 pct)</sub> </td>
			<td> <sub>–</sub> </td>
			<td> <sub>–</sub> </td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Baraj </th>
			<td> <sub>–</sub> </td>
			<td> <sub><strong>Locul 84:</strong> (23/300 pct)</sub> </td>
			<td> <sub>–</sub> </td>
			<td> <sub>–</sub> </td>
		</tr>
</tbody></table>

Nu există diferențe între securitate.