Pagini recente »
Diferențe pentru problema/ecuatie3 între reviziile 23 și 24
|
Profil Iustinian
|
Istoria paginii utilizator/sarmauamagica
|
Diferențe pentru problema/partitura între reviziile 10 și 11
|
Diferențe pentru utilizator/radu_balas între reviziile 48 și 49
Nu există diferențe între titluri.
Diferențe între conținut:
h2. %{color:gold}*Premii:*%
|_. ඞ |_. Clasa a 5-a: 2023-2024 |_. Clasa a 6-a: 2024-2025 |_. Clasa a 7-a: 2025-2026 |_. Clasa a 8-a: 2026-2027 |
|_. OJI | ~*Locul 93:* Ne-calificare la +ONI+ (92/200 pct)~ | ~*Locul 33:* Calificare la +ONI+ (190/200 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
|_. ONI | ~*Locul 23:* %{color: silver; font-weight: 900; text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;}Argint% + %{color: green; font-weight: 900; text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;}Mentiune% + Calificare la +Baraj+ (140/300 pct)~ | ~*Locul 50:* %{color: chocolate; font-weight: 900; text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;}Bronz% + Calificare la +Baraj+ (116/300 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
|_. Baraj | ~-~ | ~*Locul 84:* (23/300 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
|_. ONI | ~-~ | ~*DOAMNE AJUTA~ | ~-~ | ~-~ |
|_. Baraj | ~-~ | ~-~ | ~-~ | ~-~ |
h2. Profesori indrumatori:
Nu există diferențe între securitate.