Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 123 din 131), scrisă la 2026-04-03 12:12:47.972.
Nerdvana 6 Calin V. Dragos Andrei (RegeleOu3433)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 6 Calin V. Dragos Andrei |
|---|---|---|
| Cont | RegeleOu3433 | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 0 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
-invat pentru olimpiadele de matematica si informatica (ONI si ONM)
-sunt in clasa a VI-a
-sunt elev la ICHB
profesori pregatitori informatica: Victor Manz (informatica)
Distinctii primite:
| Clasa a 5-a: 2024-2025 | Clasa a 6-a: 2025-2026 | Clasa a 7-a: 2026-2027 | Clasa a 8-a: 2027-2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Obiective | Sa ma calific la ONI | Sa iau premiul I | - | – |
| OJI | Locul 35: calificare la ONI (gol completat 93/200) | La egal pentru locul 1: calificare la |
– | – |
| ONI | Locul 2, aur si premiul II(250/300) | – | – | – |
| Baraj | Locul 31 pe clasa cu 5/300(pe atunci nu imi pasa deloc de lot) | – | – | – |
| Clasa a 5-a: 2024-2025 | Clasa a 6-a: 2025-2026 | Clasa a 7-a: 2026-2027 | Clasa a 8-a: 2027-2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Obiective | Sa ma calific la ONM | Sa iau top 3 pe tara | - | – |
| OJM | Dupa contestatii calificare la ONM(25/28, gol completat) | – | – | – |
| ONM | Locul 7, argint si mentiune(23/28)(puteam sa iau mai bine tbf) | – | – | – |
| Baraj | Nu Exista | - | – | – |
Alte concursuri:
-clasa V:
-25/28 puncte la OJM (8 puncte dupa contestatii), ultimul loc calificat la ONM
-93/200 puncte la OJI locul 35 calificat la ONI
-23/28 puncte la ONM locul 7 + primul argint + mentiune
-250/300 puncte la ONI aur + premiul II
-5/300 puncte la ONI baraj
-clasa VI:
-129/600 puncte stele (fara medalie)
-93/300 puncte baraj info(1)cup locul 25 (primul sub linie)
-93 + 80.41 = 173.41/600 la baraj shumen + info(1)cup locul 5 pe ICHB (primul sub linie)
-200/200 puncte OJI locul I
-95/100 puncte OJM locul I
-300/300 puncte ONI locul I
-123/300 puncte baraj gimnaziu (necalificat)
-59.5/100 puncte ONM locul 8 + primul argint + mentiune