Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Daniel Rusu | Concurs Infogim 2018 clasa a 5-a | 151 | ||
| 802 | Denis-Andrei Banu | Concurs Infogim 2018 clasa a 5-a | 136 | ||
| 803 | Liana Tucar | Concurs Infogim 2018 clasele 6-8 | N/A | 101 | |
| 804 | Daniel Rusu | Concurs Infogim 2018 clasa a 6-a | 141 | ||
| 805 | Denis-Andrei Banu | Concurs Infogim 2018 clasele 7-8 | N/A | 36 | |
| 806 | autor necunoscut | ONI 2017, baraj gimnaziu | 46 | ||
| 807 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 54 | |
| 808 | Emanuela Cerchez | .campion 2003 | N/A | 131 | |
| 809 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 36 | |
| 810 | Emanuela Cerchez | .campion 2003 | N/A | 45 | |
| 811 | Dan Pracsiu | .campion 2011 | N/A | 170 | |
| 812 | Sergiu Corlat | .campion 2010 | N/A | 32 | |
| 813 | Nistor-Eugen Moț | .campion 2003 | N/A | 110 | |
| 814 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 12 | |
| 815 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 66 | |
| 816 | Emanuela Cerchez | .campion 2009 | N/A | 88 | |
| 817 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2009 clasa a 10-a | N/A | 113 | |
| 818 | Carmen Mincă | Olimpiada pe Sector 2010, Clasa a 10-a | 72 | ||
| 819 | Daniel Popa | ONI 2014, clasa a 10-a | N/A | 50 | |
| 820 | Rodica Pintea | OJI 2004 clasa a 6-a | 256 | ||
| 821 | Dan Grigoriu | OJI 2005 clasa a 6-a | N/A | 71 | |
| 822 | Dan Grigoriu | OJI 2005 clasa a 6-a | N/A | 43 | |
| 823 | Adriana Simulescu | OJI 2007 clasa a 6-a | 208 | ||
| 824 | Adriana Simulescu | ONI 2010 clasa a 5-a | 97 | ||
| 825 | Dana Lica | Oji 2010, clasa a 6-a | N/A | 130 | |
| 826 | Susana Gălățan | ONI 2010 clasa a 5-a | 110 | ||
| 827 | teorie | IQ Academy | N/A | 301 | |
| 828 | Victor Manz | ONI 2006 | N/A | 25 | |
| 829 | Dan Pracsiu | XOR 2015 clasa a 9 a | N/A | 152 | |
| 830 | Mihai Enache | ONI 2017 clasa a 9-a | N/A | 44 | |
| 831 | Zoltan Szabo | RMI 2018 ziua 2 | N/A | 1 | |
| 832 | Susana Gălățan | ONI 2011 clasa a 5-a | 57 | ||
| 833 | Daniela Tarasă | ONI 2011 clasa a 5-a | 43 | ||
| 834 | autor necunoscut | Empowersoft 2018 clasele 5-6 avansati | N/A | 57 | |
| 835 | clasică | Infoarena | 318 | ||
| 836 | Octavian Dumitrașcu | OJI 2017 clasa a 9-a | 51 | ||
| 837 | Carmen Popescu | OJI 2016 Clasa a 9-a | 30 | ||
| 838 | Radu Vișinescu | OJI 2008, clasa a 9-a | 62 | ||
| 839 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 145 | ||
| 840 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 107 | ||
| 841 | din folclor | IQ Academy | 212 | ||
| 842 | Asociația Națională Anti-Furt | IQ Academy | 93 | ||
| 843 | Cristian Frâncu | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2003 clasa a 6-a | 57 | ||
| 844 | Cristian Frâncu | Ana Întuneric | IQ Academy | 19 | ||
| 845 | Liliana Virga | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 217 | |
| 846 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 198 | |
| 847 | Liana Tucar | Runda 1 Infogim 2019 - 6 | N/A | 134 | |
| 848 | Alexandru Ioniță | Runda 1 Infogim 2019 - 6-7-8 | N/A | 96 | |
| 849 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 7-8 | N/A | 49 | |
| 850 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 115 |


