don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 21 | ||
| 1112 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1113 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1061 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2023 clasa a 6-a | 16 | ||
| 1028 | Bogdan Stroe | Stelele Informaticii 2003, clasele 9-10 (Infoarena) | N/A | 12 | |
| 1128 | autor necunoscut | SPOJ | 12 | ||
| 1170 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 5 | ||
| 1171 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 7 | ||
| 1172 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 7 | ||
| 685 | Shumen Juniori 2015 | N/A | 4 | ||
| 684 | Mladen Manev | Shumen Juniori 2015 | N/A | 40 | |
| 686 | Krassimir Manev | Shumen Juniori 2015 | 350 | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | 218 | ||
| 224 | Emil Kelevedjiev | Shumen juniori 2012 | 111 | ||
| 730 | Shumen 2016 Seniori | N/A | 13 | ||
| 728 | autor necunoscut | Shumen 2016 Juniori | 244 | ||
| 729 | Shumen 2016 Juniori | N/A | 39 | ||
| 727 | Shumen 2016 Juniori | N/A | 31 | ||
| 615 | Emil Kelevedjiev | Shumen 2014 juniori | 73 | ||
| 614 | Rusko Shikov | Shumen 2014 juniori | 24 | ||
| 616 | Mladen Manev | Shumen 2014 juniori | 31 | ||
| 526 | Mladen Manev | Shumen 2012 juniori | 138 | ||
| 525 | Georgi Georgiev | Shumen 2012 juniori | 225 | ||
| 443 | autor necunoscut | Shumen 2010, Juniori | N/A | 102 | |
| 1118 | codeforces | selecție lot Nerdvana 2024 | 36 | ||
| 1119 | Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | 24 | ||
| 1042 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 62 | ||
| 1043 | CodeChef | selectie lot Nerdvana 2022 | 7 | ||
| 1044 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 8 | ||
| 1135 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 8 | ||
| 1086 | Tamio-Vesa Nakajima | Science On 2021, clasa 7-8 | N/A | 2 | |
| 874 | Emanuela Cerchez | Sansa de a deveni campion 2002 grupa mica | 21 | ||
| 849 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 7-8 | N/A | 49 | |
| 848 | Alexandru Ioniță | Runda 1 Infogim 2019 - 6-7-8 | N/A | 96 | |
| 847 | Liana Tucar | Runda 1 Infogim 2019 - 6 | N/A | 134 | |
| 846 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 198 | |
| 845 | Liliana Virga | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 217 | |
| 831 | Zoltan Szabo | RMI 2018 ziua 2 | N/A | 1 | |
| 731 | Cristian Frâncu | RMI 2016 | 9 | ||
| 869 | Carmen Mincă | Propunere OJI 2015 clasa a 6-a | 292 | ||
| 176 | Project Euler | Project Euler | 31 | ||
| 1156 | Isabela Coman | Cristian Frâncu | Problema portofel | 8 | ||
| 246 | autor necunoscut | Problema Ploaie | 150 | ||
| 892 | Radu Voicu | Problema nrtri | 30 | ||
| 893 | Radu Voicu | Problema nrtri | 4 | ||
| 1123 | autor necunoscut | Problema Circular | 4 | ||
| 1074 | Vlad Tutunaru | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | 12 | ||
| 1075 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | David Curcă | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | 34 | ||
| 1076 | Vlad Tutunaru | preONI 2023 6-7 | 29 | ||
| 1017 | Filip-Cristian Buruiană | preONI 2008, Runda finala (Infoarena) | N/A | 39 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1101 | 448 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1106 | 447 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1112 | 446 | |
| 1118 | 445 | |
| 1118 | 445 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1120 | 444 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1126 | 443 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1138 | 442 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 | |
| 1146 | 441 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


