Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 47 din 110), scrisă la 2023-10-08 20:06:41.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VII-a.
Cateva chestii despre mine:
- Presedintele clasei 💪
- Politica + istorie 🏛️
- De stanga ⭐
- Volei si Fotbal ⚽
- Nu ai tupeu sa ma bati la Hearts of Iron IV 🎮
- Nu imi mai copiati profilul 😭
A Wise Man once said:
\(AfInE\)
Blurple e cea mai buna culoare
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Discord: theafinaman (Afina Man)
- Minecraft: TheAfinaMan
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.6.8
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 846 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 198 | |
| 845 | Liliana Virga | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 217 | |
| 847 | Liana Tucar | Runda 1 Infogim 2019 - 6 | N/A | 134 | |
| 848 | Alexandru Ioniță | Runda 1 Infogim 2019 - 6-7-8 | N/A | 96 | |
| 849 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 7-8 | N/A | 49 | |
| 874 | Emanuela Cerchez | Sansa de a deveni campion 2002 grupa mica | 21 | ||
| 1086 | Tamio-Vesa Nakajima | Science On 2021, clasa 7-8 | N/A | 2 | |
| 1042 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 62 | ||
| 1043 | CodeChef | selectie lot Nerdvana 2022 | 7 | ||
| 1044 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 8 | ||
| 1135 | Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | 8 | ||
| 1118 | codeforces | selecție lot Nerdvana 2024 | 36 | ||
| 1119 | Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | 24 | ||
| 443 | autor necunoscut | Shumen 2010, Juniori | N/A | 102 | |
| 526 | Mladen Manev | Shumen 2012 juniori | 138 | ||
| 525 | Georgi Georgiev | Shumen 2012 juniori | 225 | ||
| 615 | Emil Kelevedjiev | Shumen 2014 juniori | 73 | ||
| 614 | Rusko Shikov | Shumen 2014 juniori | 24 | ||
| 616 | Mladen Manev | Shumen 2014 juniori | 31 | ||
| 728 | autor necunoscut | Shumen 2016 Juniori | 244 | ||
| 729 | Shumen 2016 Juniori | N/A | 39 | ||
| 727 | Shumen 2016 Juniori | N/A | 31 | ||
| 730 | Shumen 2016 Seniori | N/A | 13 | ||
| 224 | Emil Kelevedjiev | Shumen juniori 2012 | 111 | ||
| 566 | Stoyan Kapralov | Shumen Juniori 2013 | 218 | ||
| 685 | Shumen Juniori 2015 | N/A | 4 | ||
| 684 | Mladen Manev | Shumen Juniori 2015 | N/A | 40 | |
| 686 | Krassimir Manev | Shumen Juniori 2015 | 350 | ||
| 1172 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 7 | ||
| 1171 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 7 | ||
| 1170 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 5 | ||
| 1128 | autor necunoscut | SPOJ | 12 | ||
| 1028 | Bogdan Stroe | Stelele Informaticii 2003, clasele 9-10 (Infoarena) | N/A | 12 | |
| 1061 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2023 clasa a 6-a | 16 | ||
| 1111 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 21 | ||
| 1112 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1113 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 14 | ||
| 886 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy clasa a 7-a | 44 | ||
| 850 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 115 | ||
| 851 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 113 | ||
| 852 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 127 | ||
| 853 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 108 | ||
| 854 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 84 | ||
| 855 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 118 | ||
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 83 |
| 889 | clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | 78 | ||
| 978 | Cristian Frâncu | Test Nerdvana 2022 clasa a 5-a | 40 | ||
| 979 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022 clasa a 5-a | 41 | ||
| 1047 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | 39 |








