Pagini recente »
Diferențe pentru utilizator/radu_balas între reviziile 43 și 44
|
Diferențe pentru utilizator/radu_balas între reviziile 45 și 44
Nu există diferențe între titluri.
Diferențe între conținut:
h2. Distinctii:
h2. %{color: #2196ff}*Premii:*%
|_. ඞ |_. Clasa a 5-a: 2023-2024 |_. Clasa a 6-a: 2024-2025 |_. Clasa a 7-a: 2025-2026 |_. Clasa a 8-a: 2026-2027 |
|_. OJI | ~*Locul 93:* Ne-calificare la +ONI+ (92/200 pct)~ | ~*Locul 33:* Calificare la +ONI+ (190/200 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
|_. OJI | ~*Locul 93:* Ne-calificare la +ONI+ (92/200 pct)~ | ~*Locul 33:* Calificare la +ONI+ (190/200 pct)~ |
|_. ඞ |_. Clasa a 5-a: 2021-2022 |_. Clasa a 6-a: 2022-2023 |_. Clasa a 7-a: 2023-2024 |_. Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|_. OJI | ~*Locul 56:* Calificare la +ONI+ (126/200 pct)~ | ~*Locul 35:* Calificare la +ONI+ (159/200 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
|_. OJI | ~*Locul 56:* Calificare la +ONI+ (126/200 pct)~ | ~*Locul 35:* Calificare la +ONI+ (159/200 pct)~ | ~*Locul 70:* Fara calificare la +ONI+ (79/200 pct - minim 80 pct pt calificare)~ | ~-~ |
|_. ONI | ~*Locul 23:* %{color: silver; font-weight: 900; text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;}Argint% + %{color: green; font-weight: 900; text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;}Mentiune% + Calificare la +Baraj+ (140/300 pct)~ | ~*Locul 50:* %{color: chocolate; font-weight: 900; text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;}Bronz% + Calificare la +Baraj+ (116/300 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
|_. Baraj | ~-~ | ~*Locul 84:* (23/300 pct)~ | ~-~ | ~-~ |
Nu există diferențe între securitate.