Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 44 din 157), scrisă la 2025-03-27 20:43:46.000.
Radu Andrei Balas (Radu_Balas)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Radu Andrei Balas |
|---|---|---|
| Cont | Radu_Balas | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 0 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine
Invat la CNITV, am o nota de 10 la fizica si toti profesorii au boala pe mine😊;
Prieteni pe NerdArena
https://www.nerdarena.ro/utilizator/ilie2012
https://www.nerdarena.ro/utilizator/CotenescuTudorIosif
https://www.nerdarena.ro/utilizator/Roby2206
https://www.nerdarena.ro/utilizator/Tudor_MD
https://www.nerdarena.ro/utilizator/andrei_sevescu
https://www.nerdarena.ro/utilizator/vicentiu123
Distinctii:
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | Locul 70: Fara calificare la ONI (79/200 pct – minim 80 pct pt calificare) | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Profesori indrumatori:
Mihai Tutu
Marcela Priboi
Alina Boca
!!!!IMPORTANT!!!!
VISCA BARCA!!