Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 886 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy clasa a 7-a | 44 | ||
| 885 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 111 | ||
| 884 | teorie | IQ Academy | 101 | ||
| 883 | teorie | IQ Academy | 169 | ||
| 882 | Emanuela Cerchez | .campion 2006 | 15 | ||
| 881 | Nistor-Eugen Moț | .campion 2010 | N/A | 67 | |
| 880 | Cristian Frâncu | Cerasela-Daniela Cardaș | numere8 | 49 | ||
| 879 | Cristina Bohm | OJI 2006 clasa a 9-a | 63 | ||
| 878 | Cristian Frâncu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati | 65 | ||
| 877 | Cristian Frâncu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati | 186 | ||
| 876 | Susana Gălățan | OJI 2012 clasa a 6-a | N/A | 142 | |
| 875 | Cristian Frâncu | Curs IQ Academy | N/A | 69 | |
| 874 | Emanuela Cerchez | Sansa de a deveni campion 2002 grupa mica | 21 | ||
| 873 | Matteo Verzotti | Autor | N/A | 175 | |
| 872 | autor necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 | 10 | ||
| 871 | autor necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 | 51 | ||
| 870 | Marius Nicoli | .campion 2011 | 72 | ||
| 869 | Carmen Mincă | Propunere OJI 2015 clasa a 6-a | 292 | ||
| 868 | Marinel Șerban | ONI 2019 baraj gimnaziu | 23 | ||
| 867 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 25 | ||
| 866 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 baraj gimnaziu | N/A | 36 | |
| 865 | Maria Niță | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | 34 | |
| 864 | Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | 88 | ||
| 863 | Violeta Grecea | ONI 2019 clasa a 6-a | 94 | ||
| 862 | Adrian Niță | ONI 2019 clasa a 6-a | 84 | ||
| 861 | Filonela-Rodica Bălașa | OJI 2019 clasa a 7-a | N/A | 35 | |
| 860 | Emanuela Cerchez | OJI 2019 clasa a 7-a | N/A | 72 | |
| 859 | Rodica Pintea | OJI 2019 clasa a 6-a | 122 | ||
| 858 | Violeta Grecea | OJI 2019 clasa a 6-a | 152 | ||
| 857 | Cella Florescu | Olimpiada pe școală 2019 | N/A | 82 | |
| 856 | Andrei Coman | Olimpiada pe școală 2019 | 49 | ||
| 855 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 118 | ||
| 854 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 84 | ||
| 853 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 108 | ||
| 852 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 127 | ||
| 851 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 113 | ||
| 850 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 115 | ||
| 849 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 7-8 | N/A | 49 | |
| 848 | Alexandru Ioniță | Runda 1 Infogim 2019 - 6-7-8 | N/A | 96 | |
| 847 | Liana Tucar | Runda 1 Infogim 2019 - 6 | N/A | 134 | |
| 846 | Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 198 | |
| 845 | Liliana Virga | Runda 1 Infogim 2019 - 5 | N/A | 217 | |
| 844 | Cristian Frâncu | Ana Întuneric | IQ Academy | 19 | ||
| 843 | Cristian Frâncu | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2003 clasa a 6-a | 57 | ||
| 842 | Asociația Națională Anti-Furt | IQ Academy | 93 | ||
| 841 | din folclor | IQ Academy | 212 | ||
| 840 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 107 | ||
| 839 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 145 | ||
| 838 | Radu Vișinescu | OJI 2008, clasa a 9-a | 62 |


