Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 11-12 | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 9-10 | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | Baraj Shumen Vianu Juniori 2015 | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Victor Manz | Cătălin Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selectie lot Nerdvana 2022 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Baraj Shumen 2012, Seniori | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Baraj Shumen seniori 2014 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Baraj Yakuția 2015 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Cormen | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A |


