Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Gheorghe Manolache | ONI 2013 | N/A | ||
| Radu Vișinescu | OJI 2013 Clasa a 10-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | N/A | ||
| ad-hoc | N/A | |||
| Cătălin Frâncu | Baraj Yakuția 2015 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | N/A | ||
| Adriana Simulescu | OJI 2015 clasa a 10-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Victor Manz | ad-hoc | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OJI 2012 clasa a 8-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | N/A | ||
| Dan Pracsiu | Infoarena, preOJI 2016, clasa a 9-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A |


