Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 10-a | N/A | ||
| puzzle | N/A | |||
| autor necunoscut | CodeChef | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | SPOJ | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2010, clasele 11-12 | N/A | ||
| autor necunoscut | Olimpiada locala 2012, Clasa a 10-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala clasa a 10-a, 2018 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Gheorghe Manolache | OJI 2013 Clasa a 10-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| Eugen Nodea | ad-hoc | N/A | ||
| Victor Manz | Cătălin Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | N/A | ||
| din folclor | Cercul de informatică Vianu clasele 9-10 | N/A | ||
| Alina Boca | Antonia Boca | Olimpiada pe scoala clasa a 10-a, 2018 | N/A | ||
| din folclor | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | N/A | ||
| Teodor Plop | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | N/A | ||
| autor necunoscut | CodeChef | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Teodor Plop | Concurs admitere clasa a 10-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| autor necunoscut | USACO | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | N/A | ||
| Valentina Preda | Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 10-a | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OMI Iasi 2011 | N/A | ||
| CodeChef | Concurs Nerdvana | N/A | ||
| din folclor | Din folclor | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | campion | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | N/A | ||
| Project Euler | Project Euler | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | .campion 2008 | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | OJI 2005 clasa a 10-a | N/A | ||
| din folclor | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OJI 2004 clasa a 10-a | N/A |


