Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Dan Pracsiu | OJI 2026 clasa a 6-a | N/A | ||
| Radu Vișinescu | OJI 2013 Clasa a 10-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 11-12 | N/A | N/A | |
| Mihai Bunget | ad-hoc | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | OJI 2006 clasa a 5-a | N/A | ||
| Vlad Tutunaru | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | N/A | ||
| Rodica Pintea | OJI 2005 clasa a 8-a | N/A | N/A | |
| CodeChef | selectie lot Nerdvana 2022 | N/A | ||
| Adrian Pintea | ONSEPI 2021 clasa a 7-a | N/A | N/A | |
| Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | ||
| Rodica Pintea | OJI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Matteo Verzotti | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | N/A | N/A | |
| autor necunoscut | Curs IQ Academy | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | OJI 2018 clasa a 6-a | N/A | ||
| Cristina Sichim | OJSEPI 2021, clasa 8-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | N/A | ||
| autor necunoscut | Hackerrank | N/A | ||
| Valentina Preda | N/A | |||
| Carmen Popescu | ONI 2007 clasa a 8-a | N/A | N/A | |
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Stelian Ciurea | Lot III Juniori 2015 | N/A | ||
| Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 1 (Infoarena) | N/A | N/A | |
| Andrei Cotor | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2014 | N/A | ||
| Daniel Popa | OJI 2025 clasa a 7-a | N/A | ||
| Dana Lica | OJI 2023 Clasa a 8-a | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | Concurs IQ Academy | Clasele 9-10 | N/A | N/A | |
| CodeChef | ad-hoc | N/A | N/A | |
| Flavius Boian | ONI 2022, clasa a 6-a | N/A | ||
| Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| Victor Manz | Baraj Shumen juniori 2014 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Curs IQ Academy | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | hackerrank.com | N/A | ||
| Teodor Plop | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 8-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Concurs IQ Academy/Nerdvana | N/A | ||
| Roman Rubanenko | Codechef | N/A | ||
| Marius Stroe | ad-hoc | N/A | ||
| Marius Stroe | OJI 2013, Clasele 11-12 | N/A | N/A | |
| Emanuela Cerchez | OJI 2022 clasa a 8-a | N/A | ||
| autor necunoscut | timus.ru | N/A | ||
| Susana Gălățan | OJI 2009 clasa a 7-a | N/A | ||
| Bogdan Marin | Olimpiada pe scoala 2016 clasele 11/12 | N/A | ||
| Dana Lica | ONI 2015 baraj gimnaziu | N/A | N/A |


