Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Frâncu | Olimpiada pe scoala 2015 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Ana Întuneric | IQ Academy | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2015 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | RMI 2016 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Infotehnium 2019 clasa a 6-a avansati | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Carmen Popescu | OJI 2015 clasa a 9-a (modificata) | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Baraj Shumen 2012, Juniori | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 | N/A |


