Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Ana Întuneric | ONI 2012 clasa a 6-a | N/A | ||
| Florin Gălățanu | Concursul Grigore Moisil 2006 (Lugoj) | N/A | ||
| clasică | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Eugen Nodea | ONI 2018 clasa a 6-a | N/A | ||
| Florentina Ungureanu | ONI 2015 clasa a 6-a | N/A | N/A | |
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Dan Grigoriu | OJI 2003, clasa a 6-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | ONI 2018 clasa a 6-a | N/A | ||
| Alexandru Ioniță | Runda 1 Infogim 2019 - 6-7-8 | N/A | N/A | |
| Cristina Iordaiche | OJI 2014 clasa a 6-a | N/A | ||
| Bogdan Beldea | Info Oltenia 2018 clasele 5-6 | N/A | ||
| Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | ONI 2012 clasa a 6-a | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | ONI 2007 clasa a 5-a | N/A | ||
| Ana-Maria Arișanu | OJI 2018 clasa a 6-a | N/A | N/A | |
| Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | OJI 2006 clasa a 6-a | N/A | ||
| Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | N/A | ||
| Mihai Bunget | ad-hoc | N/A |


