Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| din folclor | Concurs Pregatire 7-8 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | ONI 2022 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Gabriela Conea | OMI 2010 clasele 7-8 | N/A | N/A | |
| Daniel Rusu | Concurs Infogim 2017 clasele 7-8 | N/A | N/A | |
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | N/A | ||
| Marinel Șerban | .campion 2010 | N/A | ||
| autor necunoscut | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | N/A | ||
| autor necunoscut | Info-Oltenia 2019 clasele 5-6 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| autor necunoscut | Shumen 2010, Juniori | N/A | ||
| Liana Tucar | Concurs Infogim 2018 clasele 6-8 | N/A | N/A | |
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | N/A | ||
| din folclor | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Marius Andrei | .campion 2003 | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | .campion 2008 | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | OJI 2009 clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Vlad Turcuman | Runda 1 Infogim 2019 - 7-8 | N/A | N/A | |
| Dan Grigoriu | ONI 2007 clasa a 5-a | N/A | ||
| din folclor | Din folclor | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| Radu Voicu | varena | N/A | ||
| Radu Voicu | Problema nrtri | N/A | ||
| Radu Voicu | Problema nrtri | N/A | ||
| Marinel Șerban | .campion 2011 | N/A | ||
| autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | N/A | ||
| autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| Denis-Andrei Banu | Concurs Infogim 2018 clasele 7-8 | N/A | N/A | |
| autor necunoscut | Curs IQ Academy | N/A | ||
| Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | .campion 2011 | N/A | N/A | |
| Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A |


