Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | CodeChef | N/A | ||
| autor necunoscut | USACO | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | OMI Iasi 2011 | N/A | ||
| Alina Boca | Antonia Boca | Olimpiada pe scoala clasa a 10-a, 2018 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Teodor Plop | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | OJI 2005 clasa a 10-a | N/A | ||
| ad-hoc | N/A | |||
| CodeChef | Concurs Nerdvana | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| din folclor | Din folclor | N/A | ||
| Constantin Gălățan | OJI 2016 clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2014 | N/A | ||
| Valentina Preda | N/A | |||
| Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A |

