Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala clasa a 10-a, 2018 | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | CodeChef | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| ad-hoc | N/A | |||
| Adrian Vladu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | N/A | |
| autor necunoscut | SPOJ | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | N/A | ||
| Project Euler | Project Euler | N/A | ||
| din folclor | Concurs IQ Academy | Clasa a 10-a | Șiruri de caractere | N/A | N/A | |
| Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 9-10 | N/A | N/A | |
| CodeChef | Concurs Nerdvana | N/A | ||
| clasică | ad-hoc | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | campion | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| Gheorghe Manolache | ONI 2013 | N/A | ||
| Silviu-Ionuț Gânceanu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | N/A | |
| Valentina Preda | N/A | |||
| Adrian Diaconu | .campion 2006-2007, Runda 3 | N/A | N/A | |
| Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A |


