Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Silviu-Ionuț Gânceanu | preONI 2006, Runda 4 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1036 | Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 1 (Infoarena) | N/A | 38 | |
| 1035 | Cristian-George Strat | info-arena 1.0 | N/A | 67 | |
| 1034 | Marinel Șerban | OJI 2003, clasa a 9-a | N/A | 36 | |
| 1033 | Teodor Plop | Infoarena Monthly 2014, Runda 2 | N/A | 53 | |
| 1032 | Andrei Teodorescu | info-arena 1.0 | N/A | 15 | |
| 1031 | Silviu-Ionuț Gânceanu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | 5 | |
| 1030 | Adrian Vladu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | 21 | |
| 1029 | Adrian Diaconu | .campion 2006-2007, Runda 3 | N/A | 20 | |
| 1028 | Bogdan Stroe | Stelele Informaticii 2003, clasele 9-10 (Infoarena) | N/A | 12 | |
| 1027 | Mircea-Bogdan Pașoi | Unirea 2007, clasele 11-12 (Infoarena) | N/A | 26 | |
| 1026 | Emanuela Cerchez | OJI 2009 clasa a 10-a | N/A | 49 | |
| 1025 | Mircea-Bogdan Pașoi | preONI 2004 | N/A | 26 | |
| 1024 | clasică | clasica | N/A | 49 | |
| 1023 | Dan Pracsiu | OJI 2012, clasele 11-12 | N/A | 18 | |
| 1022 | Carmen Mincă | OJI 2011, clasele 11-12 | N/A | 40 | |
| 1021 | Radu-Bogdan Priboi | Nerdvana | N/A | 17 | |
| 1020 | David Demetriad | Nerdvana | N/A | 37 | |
| 1019 | Adrian Diaconu | preONI 2006, Runda 3 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1018 | Dan Pracsiu | Stelian Ciurea | ONI 2016, clasa a 9-a | N/A | 39 | |
| 1017 | Filip-Cristian Buruiană | preONI 2008, Runda finala (Infoarena) | N/A | 39 | |
| 1016 | Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 2 (Infoarena) | N/A | 60 | |
| 1015 | Cristian Toncea | OJI 2018, Clasa a 9-a | N/A | 45 | |
| 1014 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 144 | ||
| 1013 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 204 | ||
| 1012 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 60 | ||
| 1011 | Alin Burța | OJI 2009 clasa a 9-a | 34 | ||
| 1010 | clasică | Încălzire IQ Academy | Clasa a 11-a | 16 | ||
| 1009 | clasică | Încălzire IQ Academy | Clasa a 11-a | 39 | ||
| 1008 | clasică | Concurs admitere IQ Academy | 37 | ||
| 1007 | clasică | Concurs admitere IQ Academy | 57 | ||
| 1006 | clasică | Concurs admitere IQ Academy | 44 | ||
| 1005 | clasică | Concurs admitere IQ Academy | 46 | ||
| 1004 | clasică | Concurs admitere IQ Academy | 79 | ||
| 1003 | Denis-Andrei Banu | ONI 2022 clasa a 5-a | 78 | ||
| 1002 | Delia Dabelea | ONI 2022 clasa a 5-a | 45 | ||
| 1001 | Cristina Iordaiche | ONI 2022 clasa a 5-a | 68 | ||
| 1000 | Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 38 | ||
| 999 | Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 37 | ||
| 998 | David Curcă | CPPI Craiova | 31 | ||
| 997 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2019 clasa a 5-a | 33 | ||
| 996 | Emanuela Cerchez | ONI 2022 baraj gimnaziu | 21 | ||
| 995 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 20 | ||
| 994 | Cristina Iordaiche | ONI 2019 clasa a 5-a | 39 | ||
| 993 | Mihaela Cismaru | OJI 2022 clasa a 9-a | 26 | ||
| 992 | Ciprian Cheșcă | OJI 2022 clasa a 9-a | 45 | ||
| 991 | Liviu-Armand Gheorghe | OJI 2022 clasa a 9-a | N/A | 21 | |
| 990 | Marius Nicoli | ONI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 64 | ||
| 989 | Florentina Ungureanu | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 46 | ||
| 988 | Andrei Cotor | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | 19 |


