Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Marius Andrei | .campion 2003 | 12 | ||
| 814 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 12 | |
| 1155 | autor necunoscut | CodeChef | 12 | ||
| 1128 | autor necunoscut | SPOJ | 12 | ||
| 935 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | 12 | ||
| 1028 | Bogdan Stroe | Stelele Informaticii 2003, clasele 9-10 (Infoarena) | N/A | 12 | |
| 1074 | Vlad Tutunaru | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | 12 | ||
| 1112 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | N/A | 12 | |
| 1163 | din folclor | ad-hoc | 12 | ||
| 1174 | Victor Manz | Concurs IQ Academy | 12 | ||
| 1051 | Zoltan Szabo | OJI 2013, Clasele 11-12 | 13 | ||
| 1131 | Raluca Costineanu | ONI 2024 clasa a 5-a | 13 | ||
| 251 | IEEEXtreme 2015 | N/A | 13 | ||
| 958 | autor necunoscut | OJI 2002, clasa a 9-a | N/A | 13 | |
| 730 | Shumen 2016 Seniori | N/A | 13 | ||
| 1165 | Mihai Oniga | ad-hoc | 13 | ||
| 220 | clasică | ad-hoc | N/A | 14 | |
| 1147 | Cristina Iordaiche | OJI 2025 clasa a 5-a | 14 | ||
| 427 | Marinel Șerban | OJI 2010, clasele 11-12 | 14 | ||
| 1129 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2022 clasa a 8-a | 14 | ||
| 1056 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 14 | |
| 1083 | Daniel Popa | ONI 2023 clasa a 6-a | 14 | ||
| 1113 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2024 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1185 | Robert-Cristian Mitri | ONI 2026 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1117 | ad-hoc | Olimpiada locala 2012, Clasa a 7-a | 15 | ||
| 159 | Teodor Plop | Concurs Incalzire | 15 | ||
| 183 | clasică | ad-hoc | 15 | ||
| 242 | clasică | ad-hoc | 15 | ||
| 625 | Dan Spătărel | Baraj Tudor Vianu RMI 2015 | N/A | 15 | |
| 882 | Emanuela Cerchez | .campion 2006 | 15 | ||
| 1032 | Andrei Teodorescu | info-arena 1.0 | N/A | 15 | |
| 1089 | Radu-Bogdan Priboi | Testare IQ Academy 2023 | 15 | ||
| 1162 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 15 | ||
| 223 | din folclor | ad-hoc | 16 | ||
| 516 | Vlad Duță | ONI 2012 clasele 11-12 | 16 | ||
| 896 | din folclor | ad-hoc | 16 | ||
| 931 | Mihai Tuțu | IQ Academy | 16 | ||
| 792 | Florentina Ungureanu | OJI 2018 clasa a 7-a | 16 | ||
| 899 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 16 | ||
| 1010 | clasică | Încălzire IQ Academy | Clasa a 11-a | 16 | ||
| 1061 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy 2023 clasa a 6-a | 16 | ||
| 178 | clasică | ad-hoc | 17 | ||
| 762 | autor necunoscut | Lot 1 Juniori 2014 | 17 | ||
| 609 | Alexandru Cazacu | Lot Sovata 2014 | 17 | ||
| 1158 | din folclor | ad-hoc | 17 | ||
| 249 | ad-hoc | N/A | 17 | ||
| 1057 | Istvan Budai | ONI 2015 clasa a 9-a | N/A | 17 | |
| 786 | Cristian Frâncu | Olimpiada locala 2018 clasele 11-12 | 17 | ||
| 1021 | Radu-Bogdan Priboi | Nerdvana | N/A | 17 | |
| 1079 | Flavius Boian | ONI 2022, clasa a 6-a | 17 |

