Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Alina Boca | OJI 2022 clasa a 10-a | N/A | 31 | |
| 998 | David Curcă | CPPI Craiova | 31 | ||
| 610 | Dragoș Oprică | Lot Sovata 2014 | 32 | ||
| 253 | Cătălin Frâncu | Baraj Shumen Vianu Juniori 2015 | N/A | 32 | |
| 812 | Sergiu Corlat | .campion 2010 | N/A | 32 | |
| 932 | din folclor | Concurs clasa a 9-a | 32 | ||
| 1058 | Roxana Tîmplaru | ONI 2018, clasa a 6-a | 32 | ||
| 1101 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | 32 | ||
| 1102 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | 32 | ||
| 27 | Mihai Andreescu | ad-hoc | 33 | ||
| 180 | Nistor-Eugen Moț | campion | 33 | ||
| 219 | ad-hoc | 33 | |||
| 611 | autor necunoscut | Lot Sovata 2014 | 33 | ||
| 1136 | Daniel Popa | ONI 2005 clasa a 8-a | 33 | ||
| 997 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2019 clasa a 5-a | 33 | ||
| 1097 | Cristian Frâncu | Testare IQ Academy 2023 | 33 | ||
| 952 | Radu Boriga | OJI 2010, clasa a 9-a | N/A | 34 | |
| 959 | Sandor Lukacs | OJI 2016 clasa a 8-a | 34 | ||
| 295 | Cristian Frâncu | ad-hoc | N/A | 34 | |
| 981 | Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot Sovata 2014 - Baraj 2 | 34 | ||
| 759 | Adrian Panaete | Mihai Ciucu | ONI 2017, clasele 11-12 | 34 | ||
| 1039 | Dana Lica | ONI 2004 clasa a 8-a | N/A | 34 | |
| 865 | Maria Niță | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | 34 | |
| 925 | autor necunoscut | ad-hoc | 34 | ||
| 1011 | Alin Burța | OJI 2009 clasa a 9-a | 34 | ||
| 1075 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | David Curcă | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | 34 | ||
| 192 | din folclor | ad-hoc | 35 | ||
| 193 | Marius Stroe | ad-hoc | 35 | ||
| 1052 | Radu Vișinescu | OJI 2002 clasa a 9-a | N/A | 35 | |
| 353 | ONI 2005 clasa a 7-a | N/A | 35 | ||
| 949 | Cristina Sichim | OJI 2009 clasa a 6-a | 35 | ||
| 1143 | din folclor | Din folclor | 35 | ||
| 861 | Filonela-Rodica Bălașa | OJI 2019 clasa a 7-a | N/A | 35 | |
| 1019 | Adrian Diaconu | preONI 2006, Runda 3 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1037 | Silviu-Ionuț Gânceanu | preONI 2006, Runda 4 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 565 | Cristian Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | 36 | ||
| 230 | clasică | ad-hoc | 36 | ||
| 809 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 36 | |
| 962 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2021 | 36 | ||
| 437 | Cristina Sichim | ONI 2010 clasa a 9-a | N/A | 36 | |
| 805 | Denis-Andrei Banu | Concurs Infogim 2018 clasele 7-8 | N/A | 36 | |
| 800 | Emanuela Cerchez | ONI 2018 baraj gimnaziu | 36 | ||
| 866 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 baraj gimnaziu | N/A | 36 | |
| 1118 | codeforces | selecție lot Nerdvana 2024 | 36 | ||
| 1034 | Marinel Șerban | OJI 2003, clasa a 9-a | N/A | 36 | |
| 691 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 7-a | N/A | 37 | |
| 724 | Dan Pracsiu | Lot II Juniori 2016 | 37 | ||
| 923 | Teodor Plop | Concurs clasic | 37 | ||
| 999 | Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 37 | ||
| 1008 | clasică | Concurs admitere IQ Academy | 37 |

