Atenție! Aceasta este ultima versiune a paginii., scrisă la 2025-08-13 09:01:40.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | Adrian Niță | ONI 2019 clasa a 6-a | 84 | ||
| 865 | Maria Niță | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | 34 | |
| 944 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | 20 | ||
| 943 | Florentina Ungureanu | ONI 2019 clasa a 7-a | 9 | ||
| 1114 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | 2 | ||
| 990 | Marius Nicoli | ONI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 64 | ||
| 999 | Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 37 | ||
| 989 | Florentina Ungureanu | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 46 | ||
| 995 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 20 | ||
| 996 | Emanuela Cerchez | ONI 2022 baraj gimnaziu | 21 | ||
| 1000 | Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 38 | ||
| 1001 | Cristina Iordaiche | ONI 2022 clasa a 5-a | 68 | ||
| 1002 | Delia Dabelea | ONI 2022 clasa a 5-a | 45 | ||
| 1003 | Denis-Andrei Banu | ONI 2022 clasa a 5-a | 78 | ||
| 1077 | Cristian Frâncu | ONI 2022, clasa a 6-a | 24 | ||
| 1078 | Violeta Grecea | ONI 2022, clasa a 6-a | 38 | ||
| 1079 | Flavius Boian | ONI 2022, clasa a 6-a | 17 | ||
| 1081 | Florentina Ungureanu | ONI 2023 clasa a 6-a | 51 | ||
| 1082 | Mihnea-Vicențiu Bucă | ONI 2023 clasa a 6-a | 25 | ||
| 1083 | Daniel Popa | ONI 2023 clasa a 6-a | 14 | ||
| 1134 | Adrian Panaete | ONI 2024 clasa a 5-a | 7 | ||
| 1131 | Raluca Costineanu | ONI 2024 clasa a 5-a | 13 | ||
| 1130 | Marinel Șerban | ONI 2024 clasa a 5-a | 9 | ||
| 1187 | Răzvan-Alexandru Rotaru | ONI 2026 clasa a 7-a | 5 | ||
| 1186 | Daniel Popa | Rareș-Andrei Cotoi | ONI 2026 clasa a 7-a | 2 | ||
| 1185 | Robert-Cristian Mitri | ONI 2026 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1060 | Vlad-Andrei Tudose | ONIS 2014, Runda 3 | N/A | 1 | |
| 945 | Adrian Pintea | ONSEPI 2021 clasa a 7-a | N/A | 21 | |
| 948 | Dana Lica | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 49 | ||
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 31 | ||
| 946 | Ioan-Cristian Popescu | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | N/A | 31 | |
| 76 | Teodor Plop | Pregatire Clasa a 7-a | 103 | ||
| 80 | Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 11-12 | N/A | 59 | |
| 79 | Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 9-10 | N/A | 187 | |
| 1025 | Mircea-Bogdan Pașoi | preONI 2004 | N/A | 26 | |
| 1019 | Adrian Diaconu | preONI 2006, Runda 3 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1037 | Silviu-Ionuț Gânceanu | preONI 2006, Runda 4 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1017 | Filip-Cristian Buruiană | preONI 2008, Runda finala (Infoarena) | N/A | 39 | |
| 1074 | Vlad Tutunaru | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | 12 | ||
| 1075 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | David Curcă | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | 34 | ||
| 1076 | Vlad Tutunaru | preONI 2023 6-7 | 29 | ||
| 1123 | autor necunoscut | Problema Circular | 4 | ||
| 892 | Radu Voicu | Problema nrtri | 30 | ||
| 893 | Radu Voicu | Problema nrtri | 4 | ||
| 246 | autor necunoscut | Problema Ploaie | 150 | ||
| 1156 | Isabela Coman | Cristian Frâncu | Problema portofel | 8 | ||
| 176 | Project Euler | Project Euler | 31 | ||
| 869 | Carmen Mincă | Propunere OJI 2015 clasa a 6-a | 292 | ||
| 731 | Cristian Frâncu | RMI 2016 | 9 | ||
| 831 | Zoltan Szabo | RMI 2018 ziua 2 | N/A | 1 |


