don-pollo
Concursul începe miercuri 9 august 2023, la ora 15:50:00 și durează 2.1234567890123456789 ore.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Florin Moldovanu | ONI 2011 clasa a 7-a | 66 | ||
| 687 | Ovidiu-Răzvan Hârșan | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 5-a | 218 | ||
| 1124 | autor necunoscut | OJI 2010 clasa a 6-a | 104 | ||
| 718 | Carmen Mincă | ONI 2016 baraj gimnaziu | 128 | ||
| 774 | Matei TIncă | Vlad-Costin Andrei | Olimpiada pe scoala 2018 clasa 5-a | 150 | ||
| 775 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2018 clasa 5-a | 95 | ||
| 804 | Daniel Rusu | Concurs Infogim 2018 clasa a 6-a | 141 | ||
| 785 | Silviu Săcuiu | Olimpiada locala 2018 clasa a 5-a | 200 | ||
| 852 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 127 | ||
| 853 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 108 | ||
| 1127 | autor necunoscut | CodeChef | 23 | ||
| 886 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy clasa a 7-a | 44 | ||
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 1012 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 60 | ||
| 1167 | Constantin Gălățan | OJI 2007 clasa a 9-a | 8 | ||
| 28 | Mihai Andreescu | Antonio Barbalau | ad-hoc | 279 | ||
| 134 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 427 | ||
| 65 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 86 | ||
| 66 | Cristian Frâncu | Isabela Coman | Cerc informatică Vianu | 67 | ||
| 342 | Roxana Tîmplaru | OJI 2005 clasa a 6-a | 390 | ||
| 818 | Carmen Mincă | Olimpiada pe Sector 2010, Clasa a 10-a | 72 | ||
| 481 | Teodor Plop | Olimpiada pe Scoala 2012, Clasa a 8-a | 175 | ||
| 529 | Victor Manz | Olimpiada locala 2013, clasa a 5-a | 235 | ||
| 528 | Corina Ciobanu | Olimpiada locala 2013, clasa a 5-a | 489 | ||
| 530 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2013, clasa a 6-a | 249 | ||
| 533 | Doina Druță | Luminița Ciocaru | Olimpiada locala 2013, clasa a 7-a | 243 | ||
| 61 | clasică | Cerc informatică Vianu | 704 | ||
| 126 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 430 | ||
| 429 | Emanuela Cerchez | ONI 2010 clasa a 6-a | 396 | ||
| 131 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 279 | ||
| 310 | Cristina Iordaiche | OJI 2003 clasa a 5-a | 1033 | ||
| 435 | Ciprian Cheșcă | ONI 2010 clasa a 8-a | 160 | ||
| 144 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 279 | ||
| 138 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 1087 | ||
| 770 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 676 | ||
| 771 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 842 | ||
| 340 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2005 clasa a 5-a | 1017 | ||
| 311 | Dan Grigoriu | OJI 2003, clasa a 6-a | 765 | ||
| 320 | Daniel Popa | ONI 2003 clasa a 7-a | 187 | ||
| 226 | Valentina Preda | 161 | |||
| 636 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2015, clasa a 9-a | 439 | ||
| 600 | Emanuela Cerchez | ONI 2014 clasa a 8-a | 161 | ||
| 643 | Valiana-Felicia Petrișor | Olimpiada locala 2015, Clasa a 6-a | 307 | ||
| 869 | Carmen Mincă | Propunere OJI 2015 clasa a 6-a | 292 | ||
| 653 | Vlad-Laurențiu Nicu | OJI 2015 clasa a 7-a | 208 | ||
| 346 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2005 clasa a 9-a | 195 | ||
| 352 | Marinel Șerban | ONI 2005 clasa a 7-a | 107 | ||
| 692 | Gheorghe Dumitrică | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 9-a | 164 | ||
| 697 | Eduard Constantinescu | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 10-a | 164 | ||
| 764 | din folclor | Clasică | 223 |
DUSHMI FTW
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 544 | 499 | |
| 544 | 499 | |
| 544 | 499 | |
| 544 | 499 | |
| 555 | 498 | |
| 555 | 498 | |
| 555 | 498 | |
| 555 | 498 | |
| 555 | 498 | |
| 560 | 497 | |
| 560 | 497 | |
| 560 | 497 | |
| 560 | 497 | |
| 560 | 497 | |
| 560 | 497 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 566 | 496 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 582 | 495 | |
| 595 | 494 | |
| 595 | 494 | |
| 595 | 494 | |
| 595 | 494 | |
| 595 | 494 | |
| 595 | 494 |
Probleme
Această listă va deveni vizibilă doar în momentul începerii concursului.
| titlu | autor(i) | sursă |
|---|---|---|
| Marinel Șerban | .campion 2010 |


