Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 33 din 110), scrisă la 2023-10-08 19:52:26.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VII-a.
Cateva chestii despre mine:
- Presedintele clasei 💪
- Politica + istorie 🏛️
- De stanga ⭐
lol nu imi incape numele ^^
A Wise Man once said:
Afine.
Blurple e cea mai buna culoare
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Discord: theafinaman (Afina Man)
- Minecraft: TheAfinaMan
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
-
Avram-Popa • avram.popa
-
Mihai • Mihai00700
-
Stefan Ferseta • nimeni
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.6.5
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Cristian Frâncu | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | 93 | ||
| 152 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 172 | ||
| 153 | Emanuela Cerchez | .campion 2005 | 305 | ||
| 154 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 689 | ||
| 155 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 40 | ||
| 156 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 546 | ||
| 157 | Cristian Frâncu | Dana Lica | Cerc informatică Vianu | N/A | 90 | |
| 158 | din folclor | Concurs Incalzire | 82 | ||
| 159 | Teodor Plop | Concurs Incalzire | 15 | ||
| 160 | Marinel Șerban | .campion 2005 | 319 | ||
| 161 | Radu Boriga | .campion 2005 | 392 | ||
| 162 | Victor Manz | ad-hoc | 134 | ||
| 163 | Carmen Mincă | ad-hoc | 120 | ||
| 164 | Victor Manz | ad-hoc | 170 | ||
| 165 | din folclor | ad-hoc | N/A | 96 | |
| 166 | din folclor | ad-hoc | N/A | 121 | |
| 167 | din folclor | ad-hoc | N/A | 106 | |
| 168 | Dan Pracsiu | XOR 2013 | 342 | ||
| 169 | Vlad Duță | Robert-Mădălin Hasna | Info-Oltenia 2010 | 81 | ||
| 170 | din folclor | ad-hoc | N/A | 64 | |
| 171 | din folclor | ad-hoc | 134 | ||
| 172 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | 63 | ||
| 173 | Teodor Plop | Mihai-Alexandru Dușmanu | ad-hoc | 9 | ||
| 174 | din folclor | ad-hoc | 161 | ||
| 175 | din folclor | ad-hoc | N/A | 329 | |
| 176 | Project Euler | Project Euler | 31 | ||
| 177 | din folclor | ad-hoc | 73 | ||
| 178 | clasică | ad-hoc | 17 | ||
| 179 | Mihai Bunget | Autor | 66 | ||
| 180 | Nistor-Eugen Moț | campion | 33 | ||
| 181 | Mugurel-Ionuț Andreica | Infoarena | 111 | ||
| 182 | Mihai Bunget | ad-hoc | 231 | ||
| 183 | clasică | ad-hoc | 15 | ||
| 184 | Mihai Bunget | ad-hoc | 140 | ||
| 185 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 21 | |
| 186 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 62 | |
| 187 | din folclor | ad-hoc | N/A | 23 | |
| 188 |
...
|
Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 132 |
| 189 | clasică | ad-hoc | 52 | ||
| 190 | clasică | ad-hoc | 41 | ||
| 191 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 264 | ||
| 192 | din folclor | ad-hoc | 35 | ||
| 193 | Marius Stroe | ad-hoc | 35 | ||
| 194 | din folclor | ad-hoc | 105 | ||
| 195 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 29 | |
| 196 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 - etapa 2 | 104 | ||
| 197 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 75 | ||
| 198 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 66 | ||
| 199 |
...
|
Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 124 |
| 200 | clasică | ad-hoc | 22 |
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 923 | |
| 2 | 909 | |
| 3 | 891 | |
| 4 | 830 | |
| 5 | 829 | |
| 6 | 821 | |
| 7 | 801 | |
| 8 | 793 | |
| 9 | 771 | |
| 9 | 771 | |
| 11 | 758 | |
| 12 | 753 | |
| 13 | 751 | |
| 14 | 743 | |
| 15 | 742 | |
| 16 | 740 | |
| 17 | 739 | |
| 18 | 734 | |
| 19 | 733 | |
| 20 | 715 | |
| 21 | 713 | |
| 21 | 713 | |
| 23 | 712 | |
| 24 | 709 | |
| 25 | 707 | |
| 26 | 706 | |
| 26 | 706 | |
| 28 | 705 | |
| 29 | 704 | |
| 30 | 700 | |
| 31 | 690 | |
| 32 | 689 | |
| 33 | 679 | |
| 34 | 676 | |
| 35 | 674 | |
| 36 | 668 | |
| 37 | 662 | |
| 38 | 657 | |
| 39 | 651 | |
| 40 | 650 | |
| 40 | 650 | |
| 42 | 648 | |
| 42 | 648 | |
| 44 | 646 | |
| 45 | 645 | |
| 45 | 645 | |
| 45 | 645 | |
| 48 | 642 | |
| 48 | 642 | |
| 50 | 637 |







