Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| autor necunoscut | Olimpiada locala 2015, Clasa a 7-a | N/A | ||
| autor necunoscut | hackerrank.com | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Liliana Ursache | ONI 2010 clasa a 6-a | N/A | ||
| Roxana Tîmplaru | ONI 2005 clasa a 6-a | N/A | ||
| Eugen Nodea | OJI 2014 clasa a 9-a | N/A | ||
| Bogdan Marin | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 9-a | N/A | ||
| Sorin Groza | ONI 2011 clasa a 6-a | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2008 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Daniela Marcu | OJI 2011 clasa a 5-a | N/A | ||
| Adrian Niță | ONI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Violeta Grecea | OJI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Mihai Bunget | Autor | N/A | ||
| Gheorghe Manolache | OJI 2013 Clasa a 10-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test Nerdvana 2022 clasa a 5-a | N/A | ||
| Daniel Popa | Vlad-Mihai Bogdan | OJI 2023 Clasa a 6-a | N/A | ||
| Flavius Boian | ONI 2022, clasa a 6-a | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | OJI 2018 clasa a 6-a | N/A | ||
| Eugen Nodea | ad-hoc | N/A | ||
| Victor Manz | Cătălin Frâncu | Baraj Sumen 2013 juniori runda 2 | N/A | ||
| Marius Nicoli | OJI 2013, clasa a 6-a | N/A | ||
| autor necunoscut | OJI 2004, clasa a 7-a | N/A | ||
| Violeta Grecea | ONI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Florentina Ungureanu | ONI 2015 clasa a 6-a | N/A | ||
| Adrian Pintea | OJI 2011 clasa a 7-a | N/A | ||
| Victor Manz | Olimpiada pe scoala clasele a 11-a si a 12-a, 2018 | N/A | ||
| Paul Diac | Concurs Infogim 2017 clasa a 5-a | N/A | ||
| autor necunoscut | ad-hoc | N/A | ||
| Paula Copăcel | ONI 2003 clasa a 5-a | N/A | ||
| autor necunoscut | Olimpiada locala 2015, Clasa a 7-a | N/A | ||
| Bogdan-Ioan Popa | OJI 2022 Clasa a 7-a | N/A | ||
| Florentina Ungureanu | ONI 2009 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Marius Stroe | ad-hoc | N/A | ||
| Nistor-Eugen Moț | ONI 2012 clasa a 7-a | N/A | ||
| Teodor Plop | Concurs Clasa a 7-a | N/A | ||
| din folclor | ad-hoc | N/A | ||
| autor necunoscut | codeforces.com | N/A | ||
| Daniel Popa | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | ONI 2011 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Cătălin Frâncu | selecție lot Nerdvana 2024 | N/A | ||
| Valentina Preda | Olimpiada pe scoala 2014 clasa a 10-a | N/A | ||
| Doru Popescu Anastasiu | OJI 2011 clasa a 6-a | N/A | ||
| Violeta Grecea | ONI 2022, clasa a 6-a | N/A | ||
| Raluca Costineanu | OJI 2017 clasa a 7-a | N/A | ||
| Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Silviu Candale | ONI 2011 baraj gimnaziu | N/A | ||
| Lucia Miron | ONI 2011 clasa a 8-a | N/A | ||
| Rodica Pintea | OJI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala 2014, clasa a 7-a | N/A |


