Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Panaete | Dan Pracsiu | Vlad Gavrilă | Lot Sovata 2014 | N/A | ||
| din folclor | Olimpiada pe scoala clasele a 11-a si a 12-a, 2018 | N/A | ||
| Bogdan Marin | Olimpiada pe scoala 2016 clasele 11/12 | N/A | ||
| Doina Druță | Luminița Ciocaru | Olimpiada locala 2013, clasa a 7-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, nov. 2023 | N/A | ||
| clasică | Încălzire IQ Academy | Clasa a 11-a | N/A | ||
| clasică | IQ Academy | Clasa a 10-a | N/A | N/A | |
| Alin Burța | .campion 2006 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Concurs IQ Academy/Nerdvana | N/A | ||
| Adrian Panaete | Lot Sovata 2014 | N/A | ||
| autor necunoscut | Concursul Grigore Moisil 2011 (Lugoj) | N/A | ||
| autor necunoscut | Concurs IQ Academy | Clasele 9-10 | N/A | N/A | |
| Ilya Kuchumov | Ural Regional School Programming Contest 2013 | N/A | ||
| Vlad Ionescu | Andrei Pârvu | Lot Sovata 2014 | N/A | ||
| Marinel Șerban | .campion 2008 | N/A | ||
| Mugurel-Ionuț Andreica | Happy Coding 1 (Infoarena) | N/A | N/A | |
| Stelian Ciurea | Lot III Juniori 2015 | N/A | ||
| clasică | Olimpiada pe scoala 2015 | N/A | ||
| Mihai Tuțu | Paul Enache | Testare IQ Academy 2023 | N/A | ||
| Radu-Bogdan Priboi | Nerdvana | N/A | N/A | |
| Emanuela Cerchez | .campion 2004 | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Concursul Infotehnium 2012 | N/A | ||
| Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot II Juniori 2016 | N/A | N/A | |
| Alexandru Văleanu | Baraj Yakuția 2015 | N/A | ||
| Emanuela Cerchez | .campion 2011 | N/A | N/A | |
| Zoltan Szabo | RMI 2018 ziua 2 | N/A | N/A | |
| Andrei Ciocan | Lot Sovata 2014 | N/A | ||
| Mihai Andreescu | Baraj Yakutia 2014 | N/A | N/A | |
| Mihai Pantiș | Grigore Moisil By Net 2006 | N/A | ||
| Sergiu Corlat | .campion 2011 | N/A |


