Rezultatele filtrării
| titlu | autor(i) | sursă | dificultate | scorul tău |
|---|---|---|---|---|
| Marius Nicoli | OJI 2009 clasa a 8-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | OJI 2011 clasa a 8-a | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2004 clasa a 6-a | N/A | ||
| Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2014 | N/A | ||
| Carmen Mincă | OJI 2016 Clasa a 7-a | N/A | ||
| Florentina Ungureanu | ONI 2023 clasa a 6-a | N/A | ||
| Alin Burța | OJI 2012 clasa a 6-a | N/A | ||
| autor necunoscut | ad-hoc | N/A | ||
| Dan Pracsiu | OJI 2022 Clasa a 6-a | N/A | ||
| Alin Burța | OJI 2011 clasa a 8-a | N/A | ||
| autor necunoscut | SPOJ | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2022 | N/A | ||
| Rodica Pintea | ONI 2003 clasa a 8-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | N/A | ||
| Marius Nicoli | OJI 2013, clasa a 6-a | N/A | ||
| Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | ||
| Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | N/A | ||
| Cristina Iordaiche | OJI 2014 clasa a 6-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Dan Pracsiu | OJI 2013 clasa a 8-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | IQ Academy | N/A | ||
| Ovidiu Domșa | ONI 2003 clasa a 7-a | N/A | ||
| Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 5-a | N/A | ||
| Dana Lica | ONI 2004 clasa a 8-a | N/A | N/A | |
| Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | N/A | ||
| Marinel Șerban | ONI 2024 clasa a 5-a | N/A | ||
| Filonela-Rodica Bălașa | OJI 2024 clasa a 7-a | N/A | ||
| Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | N/A | ||
| Flavius Boian | ONI 2017 clasa a 6-a | N/A | ||
| clasică | Încălzire IQ Academy | Clasa a 11-a | N/A | ||
| Susana Gălățan | OJI 2009 clasa a 7-a | N/A | ||
| autor necunoscut | Olimpiada locala 2015, Clasa a 7-a | N/A | ||
| autor necunoscut | hackerrank.com | N/A | ||
| Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | N/A | ||
| Mihai Tuțu | Paul Enache | Testare IQ Academy 2023 | N/A | ||
| Vlad Tutunaru | Luca Mureșan | preONI 2023 6-7 | N/A |


