Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii., scrisă la 2023-08-07 13:48:22.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Momentan evaluatorul este oprit. Lucrăm la repararea lui. Îți mulțumim pentru înțelegere!
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Alin Burța | ONI 2005 clasa a 8-a | 81 | ||
| 260 | Emanuela Cerchez | ad-hoc | 6 | ||
| 716 | Filonela-Rodica Bălașa | ONI 2016 clasa a 8-a | 106 | ||
| 724 | Dan Pracsiu | Lot II Juniori 2016 | 37 | ||
| 679 | Stelian Ciurea | Lot III Juniori 2015 | 57 | ||
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 31 | ||
| 745 | Ana-Maria Arișanu | OJI 2017 clasa a 6-a | 162 | ||
| 750 | Carmen Mincă | OJI 2017 clasa a 8-a | 69 | ||
| 759 | Adrian Panaete | Mihai Ciucu | ONI 2017, clasele 11-12 | 34 | ||
| 707 | Cerasela-Daniela Cardaș | OJI 2016 clasa a 6-a | 107 | ||
| 784 | Rodica Smîntînă | Olimpiada locala 2018 clasa a 5-a | 143 | ||
| 832 | Susana Gălățan | ONI 2011 clasa a 5-a | 57 | ||
| 839 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 145 | ||
| 840 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 107 | ||
| 960 | Dana Lica | ONI 2019 clasa a 5-a | 57 | ||
| 754 | Marius Nicoli | ONI 2017 clasa a 6-a | 198 | ||
| 332 | autor necunoscut | OJI 2004 clasa a 8-a | 96 | ||
| 884 | teorie | IQ Academy | 101 | ||
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 83 |
| 889 | clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | 78 | ||
| 910 | Roman Rubanenko | Codechef | 56 | ||
| 935 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | 12 | ||
| 923 | Teodor Plop | Concurs clasic | 37 | ||
| 927 | din folclor | Concurs IQ Academy clasa a 7-a | 24 | ||
| 982 | Violeta Grecea | OJI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 59 | ||
| 983 | Marius Nicoli | OJI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 65 | ||
| 1144 | Cristina Iordaiche | OJI 2019 clasa a 5-a | 44 | ||
| 1068 | Cristina Iordaiche | OJI 2021, clasa 6-a (OSEPI) | 44 | ||
| 992 | Ciprian Cheșcă | OJI 2022 clasa a 9-a | 45 | ||
| 1141 | Marinel Șerban | OJI 2019 Clasa a 8-a | 27 | ||
| 1139 | Dana Lica | OJI 2023 Clasa a 8-a | 8 | ||
| 1047 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | 39 | ||
| 1082 | Mihnea-Vicențiu Bucă | ONI 2023 clasa a 6-a | 25 | ||
| 1097 | Cristian Frâncu | Testare IQ Academy 2023 | 33 | ||
| 1177 | Dan Pracsiu | OJI 2026 clasa a 6-a | 4 | ||
| 1180 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 4 | ||
| 1182 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 8 | ||
| 20 | din folclor | ad-hoc | 784 | ||
| 67 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 19 | ||
| 37 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 128 | ||
| 494 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2012, Clasa a 9-a | 493 | ||
| 272 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2012 | 491 | ||
| 507 | Ana Întuneric | ONI 2012 clasa a 6-a | 189 | ||
| 112 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 392 | ||
| 117 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 228 | ||
| 148 | Cătălin Frâncu | Cerc informatică Vianu | 64 | ||
| 442 | Marius Nicoli | Lot VN 2010 | 130 | ||
| 383 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2007 clasa a 6-a | 307 | ||
| 155 | din folclor | Cerc informatică Vianu | 40 | ||
| 1104 | autor necunoscut | ONI 2003 clasa a 9-a | 48 |

