Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii., scrisă la 2023-06-19 07:04:50.000.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Bine ai venit pe NerdArena!
Serverul a renăscut sub numele de NerdArena. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Marinel Șerban | OJI 2026 clasa 6-a | 6 | ||
| 286 | Vlad Sănduleac | Marele Premiu (PACO) | N/A | 5 | |
| 1031 | Silviu-Ionuț Gânceanu | Concurs de incalzire 2004 (Infoarena) | N/A | 5 | |
| 1066 | Mihai Bunget | OJI 2022, clasele 11-12 (OSEPI) | N/A | 5 | |
| 1091 | David Demetriad | ad-hoc | N/A | 5 | |
| 1122 | Theodor Ioan PIrnog | imaginație proprie | 5 | ||
| 1184 | Daniel Popa | OJI 2025 clasa a 7-a | 5 | ||
| 1170 | Teodor Plop | Simulare OJI Clasa a 9-a | 5 | ||
| 1178 | Andrei Cotoi | OJI 2026 clasa a 7-a | 5 | ||
| 1187 | Răzvan-Alexandru Rotaru | ONI 2026 clasa a 7-a | 5 | ||
| 1123 | autor necunoscut | Problema Circular | 4 | ||
| 621 | Mihai Andreescu | Baraj Yakutia 2014 | N/A | 4 | |
| 210 | David Huffman | Cerc informatică Vianu | 4 | ||
| 245 | Vlad Ionescu | ad-hoc | 4 | ||
| 685 | Shumen Juniori 2015 | N/A | 4 | ||
| 893 | Radu Voicu | Problema nrtri | 4 | ||
| 1109 | Marinel Șerban | OJI 2022 Clasa a 7-a | 4 | ||
| 1183 | Mihai Marcu | OJI 2025 clasa a 7-a | 4 | ||
| 1179 | Jonathan Mogovan | OJI 2026 clasa a 7-a | 4 | ||
| 1177 | Dan Pracsiu | OJI 2026 clasa a 6-a | 4 | ||
| 1180 | Cătălin Frâncu | Concurs Nerdvana | 4 | ||
| 1140 | Alin Burța | OJI 2020 Clasa a 8-a | 3 | ||
| 247 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 3 | |
| 938 | Rodica Pintea | ONI 2017, Clasa a 10-a | N/A | 3 | |
| 917 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 3 | ||
| 1152 | Sanda Junea | ONI 2014, clasa a 5-a | 3 | ||
| 1084 | Theodor-Ioan Pîrnog | imaginație proprie | N/A | 3 | |
| 1173 | din folclor | Lecție Nerdvana 2.0 clasa a 7-a | 3 | ||
| 1189 | Mihai Stroe | Silviu-Ionuț Gănceanu | ad-hoc | 3 | ||
| 19 | Vlad Sănduleac | ad-hoc | N/A | 2 | |
| 503 | Zoltan Szabo | OJI 2012 clasele 11-12 | 2 | ||
| 1086 | Tamio-Vesa Nakajima | Science On 2021, clasa 7-8 | N/A | 2 | |
| 1110 | Marinel Șerban | Augmentare problema patratele | 2 | ||
| 1114 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | 2 | ||
| 1186 | Daniel Popa | Rareș-Andrei Cotoi | ONI 2026 clasa a 7-a | 2 | ||
| 1150 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 1 | ||
| 831 | Zoltan Szabo | RMI 2018 ziua 2 | N/A | 1 | |
| 1060 | Vlad-Andrei Tudose | ONIS 2014, Runda 3 | N/A | 1 | |
| 1188 | clasică | ad-hoc | 1 |


