Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 20 din 110), scrisă la 2023-07-24 12:12:24.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VI-a.
A Wise Man once said:
Afine.
Blurple e cea mai buna culoare
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Nickname: The Afina Man
- Discord: TheAfinaMan#5955
- Minecraft: TheBlueberryBoy_
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
-
Avram-Popa • avram.popa
-
Mihai • Mihai00700
-
Stefan Ferseta • nimeni
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.4.3
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 829 | Dan Pracsiu | XOR 2015 clasa a 9 a | N/A | 152 | |
| 168 | Dan Pracsiu | XOR 2013 | 342 | ||
| 83 | din folclor | Vianuarena | 180 | ||
| 303 | din folclor | Vianuarena | 47 | ||
| 16 | Radu Voicu | varena | 179 | ||
| 1148 | autor necunoscut | USACO | 7 | ||
| 45 | autor necunoscut | USACO | N/A | 247 | |
| 85 | autor necunoscut | USACO | 195 | ||
| 84 | autor necunoscut | USACO | 163 | ||
| 273 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2013 | 87 | ||
| 272 | Oana Butnărașu | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2012 | 491 | ||
| 271 | Ionel Maftei | Urmaşii lui Moisil - V-VIII 2011 | 255 | ||
| 285 | Ilya Kuchumov | Ural Regional School Programming Contest 2013 | 11 | ||
| 1027 | Mircea-Bogdan Pașoi | Unirea 2007, clasele 11-12 (Infoarena) | N/A | 26 | |
| 909 | autor necunoscut | timus.ru | 77 | ||
| 907 | Leonid Volkov | timus.ru | 74 | ||
| 906 | autor necunoscut | timus.ru | 101 | ||
| 18 | Victor Manz | Teza Vianu 2014 clasa a 10-a | 135 | ||
| 1090 | Mihai Tuțu | David Demetriad | Testare IQ-Academy 2023 | N/A | 7 | |
| 1055 | Radu-Bogdan Priboi | Ștefan Pițur | Testare IQ Academy clasa a 7-a | N/A | 21 | |
| 1094 | Teodor Plop | Testare IQ Academy 2023, Clasele 9-10 | N/A | 40 | |
| 1095 | Teodor Plop | Testare IQ Academy 2023, Clasele 9-10 | N/A | 30 | |
| 1087 | Mihai Tuțu | Paul Enache | Testare IQ Academy 2023 | 44 | ||
| 1088 | Mihai Tuțu | Paul Enache | Testare IQ Academy 2023 | 43 | ||
| 1089 | Radu-Bogdan Priboi | Testare IQ Academy 2023 | 15 | ||
| 1096 | Cristian Frâncu | Testare IQ Academy 2023 | 41 | ||
| 1097 | Cristian Frâncu | Testare IQ Academy 2023 | 33 | ||
| 976 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2022 | 48 | ||
| 977 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2022 | 29 | ||
| 962 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2021 | 36 | ||
| 961 | Mihai Tuțu | Testare IQ Academy 2021 | 67 | ||
| 1098 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, nov. 2023 | 22 | ||
| 1099 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, nov. 2023 | 39 | ||
| 1100 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | 87 | ||
| 1101 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | 32 | ||
| 1102 | Cristian Frâncu | Test verificare Nerdvana, ian. 2024 | 32 | ||
| 1047 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | 39 | ||
| 1048 | Paul Diac | Test Nerdvana 2022, clasa a 6-a | 52 | ||
| 978 | Cristian Frâncu | Test Nerdvana 2022 clasa a 5-a | 40 | ||
| 979 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Test Nerdvana 2022 clasa a 5-a | 41 | ||
| 887 |
...
|
Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 81 |
| 888 |
...
|
clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | N/A | 83 |
| 889 | clasică | Test IQ Academy, clasa a 7-a | 78 | ||
| 850 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 115 | ||
| 851 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 113 | ||
| 852 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 127 | ||
| 853 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 108 | ||
| 854 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 84 | ||
| 855 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy, clasa a 6-a | 118 | ||
| 886 | Cristian Frâncu | Test IQ Academy clasa a 7-a | 44 |
| Loc | Nume | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 923 | |
| 2 | 909 | |
| 3 | 891 | |
| 4 | 830 | |
| 5 | 829 | |
| 6 | 821 | |
| 7 | 801 | |
| 8 | 793 | |
| 9 | 771 | |
| 9 | 771 | |
| 11 | 758 | |
| 12 | 753 | |
| 13 | 751 | |
| 14 | 743 | |
| 15 | 742 | |
| 16 | 740 | |
| 17 | 739 | |
| 18 | 734 | |
| 19 | 733 | |
| 20 | 715 | |
| 21 | 713 | |
| 21 | 713 | |
| 23 | 712 | |
| 24 | 709 | |
| 25 | 707 | |
| 26 | 706 | |
| 26 | 706 | |
| 28 | 705 | |
| 29 | 704 | |
| 30 | 700 | |
| 31 | 690 | |
| 32 | 689 | |
| 33 | 679 | |
| 34 | 676 | |
| 35 | 674 | |
| 36 | 668 | |
| 37 | 662 | |
| 38 | 657 | |
| 39 | 651 | |
| 40 | 650 | |
| 40 | 650 | |
| 42 | 648 | |
| 42 | 648 | |
| 44 | 646 | |
| 45 | 645 | |
| 45 | 645 | |
| 45 | 645 | |
| 48 | 642 | |
| 48 | 642 | |
| 50 | 637 |








