Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 42 din 110), scrisă la 2023-10-08 20:00:23.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VII-a.
Cateva chestii despre mine:
- Presedintele clasei 💪
- Politica + istorie 🏛️
- De stanga ⭐
- Nu ai tupeu sa ma bati la Hearts of Iron IV 🎮
lol nu imi incape numele ^^
\(AfInE\)
A Wise Man once said:
Afine.
Blurple e cea mai buna culoare
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Discord: theafinaman (Afina Man)
- Minecraft: TheAfinaMan
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
-
Avram-Popa • avram.popa
-
Mihai • Mihai00700
-
Stefan Ferseta • nimeni
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.6.8
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | autor necunoscut | Olimpiada locala 2014, Clasa a 5-a | 128 | ||
| 674 | Marius Nicoli | ONI 2015 clasa a 8-a | N/A | 82 | |
| 256 | Mihai Bunget | ad-hoc | 47 | ||
| 280 | Mihai Bunget | Olimpiada Cunoasterii | 236 | ||
| 492 | Doina Druță | Rodica Smîntînă | Olimpiada locala 2012, Clasa a 8-a | N/A | 100 | |
| 1026 | Emanuela Cerchez | OJI 2009 clasa a 10-a | N/A | 49 | |
| 1039 | Dana Lica | ONI 2004 clasa a 8-a | N/A | 34 | |
| 12 | din folclor | ad-hoc | 609 | ||
| 807 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 54 | |
| 1149 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 8 | ||
| 502 | Ciprian Cheșcă | OJI 2012 clasa a 9-a | N/A | 113 | |
| 864 | Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | 88 | ||
| 1130 | Marinel Șerban | ONI 2024 clasa a 5-a | 9 | ||
| 349 | Dan Grigoriu | ONI 2005 clasa a 6-a | 473 | ||
| 744 | Jakab Irma Tünde | OJI 2017 clasa a 5-a | 111 | ||
| 751 | Adriana Simulescu | ONI 2017 clasa a 5-a | N/A | 78 | |
| 355 | Roxana Tîmplaru | ONI 2006 clasa necunoscuta | 162 | ||
| 432 | ONI 2010 clasa a 7-a | N/A | 43 | ||
| 523 | Cătălin Frâncu | Baraj Shumen 2012, Seniori | 18 | ||
| 714 | Mircea Rotar | ONI 2016 clasa a 6-a | 106 | ||
| 188 |
...
|
Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 132 |
| 809 | Marinel Șerban | .campion 2003 | N/A | 36 | |
| 65 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 86 | ||
| 560 | Gheorghe Manolache | ONI 2013 | 28 | ||
| 329 | Emanuela Cerchez | OJI 2004 clasa a 10-a | 114 | ||
| 1133 | Filonela-Rodica Bălașa | OJI 2024 clasa a 7-a | 10 | ||
| 964 | autor necunoscut | N/A | 80 | ||
| 1003 | Denis-Andrei Banu | ONI 2022 clasa a 5-a | 78 | ||
| 100 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 154 | ||
| 752 | Cerasela-Daniela Cardaș | ONI 2017 clasa a 5-a | 54 | ||
| 95 | Isabela Coman | Cupa Martisor 2013 | 106 | ||
| 30 | din folclor | ad-hoc | 161 | ||
| 234 | teorie | Infoarena | 208 | ||
| 13 | din folclor | ad-hoc | 411 | ||
| 529 | Victor Manz | Olimpiada locala 2013, clasa a 5-a | 235 | ||
| 117 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 228 | ||
| 89 | Emanuela Cerchez | .campion 2008 | 180 | ||
| 949 | Cristina Sichim | OJI 2009 clasa a 6-a | 35 | ||
| 568 | autor necunoscut | Concurs Shumen juniori 2013 | 48 | ||
| 244 | Ionel-Vasile Piț-Rada | ad-hoc | 10 | ||
| 805 | Denis-Andrei Banu | Concurs Infogim 2018 clasele 7-8 | N/A | 36 | |
| 981 | Ionel-Vasile Piț-Rada | Lot Sovata 2014 - Baraj 2 | 34 | ||
| 187 | din folclor | ad-hoc | N/A | 23 | |
| 25 | din folclor | ad-hoc | 192 | ||
| 670 | Emanuela Cerchez | ONI 2015 clasa a 7-a | N/A | 71 | |
| 923 | Teodor Plop | Concurs clasic | 37 | ||
| 585 | Marius Nicoli | OJI 2014 clasa a 7-a | 350 | ||
| 227 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 92 | ||
| 717 | Dana Lica | ONI 2016 baraj gimnaziu | 104 | ||
| 1027 | Mircea-Bogdan Pașoi | Unirea 2007, clasele 11-12 (Infoarena) | N/A | 26 |








