Atenție! Aceasta este o versiune veche a paginii (revizia 42 din 110), scrisă la 2023-10-08 20:00:23.000.
Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian (Iustinian)
|
Vezi soluțiile trimise |
Nume | Nerdvana 8 Stefanescu Iustinian |
|---|---|---|
| Cont | Iustinian | |
| Clasă | n/a | |
| Rating | 531 | |
| Statut | Utilizator normal |
Despre mine:
Hello, ma cheama Iustinian si sunt la Vianu in clasa a VII-a.
Cateva chestii despre mine:
- Presedintele clasei 💪
- Politica + istorie 🏛️
- De stanga ⭐
- Nu ai tupeu sa ma bati la Hearts of Iron IV 🎮
lol nu imi incape numele ^^
\(AfInE\)
A Wise Man once said:
Afine.
Blurple e cea mai buna culoare
Profesori indrumatori:
- Nerdvana:
- Cristian Francu
- Mihai Tutu - Clubul Copiilor:
- Anca Knopf - CNITV:
- Alina Boca
Limbajele mele de programare:
Usernames:
- Discord: theafinaman (Afina Man)
- Minecraft: TheAfinaMan
- Steam: afine4life
- Epic Games: TheAfinaMan
Premii:
| ඞ | Clasa a 5-a: 2021-2022 | Clasa a 6-a: 2022-2023 | Clasa a 7-a: 2023-2024 | Clasa a 8-a: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| OJI | Locul 56: Calificare la ONI (126/200 pct) | Locul 35: Calificare la ONI (159/200 pct) | – | – |
| ONI | Locul 23: Argint + Mentiune + Calificare la Baraj (140/300 pct) | Locul 50: Bronz + Calificare la Baraj (116/300 pct) | – | – |
| Baraj | – | Locul 84: (23/300 pct) | – | – |
Prieteni:
-
Nerdvana 9 Popa David • David_Popa123
-
Nerdvana 9 Boeriu Horia Andrei • horia.boeriu
-
Nerdvana 7 Vetrici Vlad • Vetrici_Vlad
-
Enache Tiberiu Mihai • Tibi201
-
Nerdvana 7 Maria Bertolon • maria.bertolon
-
Ecaterina Stefanescu • ecaterina
-
Pana Andrei • Andrei_Pana
-
Anastasia Stefanescu • anastasiastef
-
Avram-Popa • avram.popa
-
Mihai • Mihai00700
-
Stefan Ferseta • nimeni
Galerie:
© 2023 Iustinian Stefanescu V2.6.8
Daca vreti textul pentru formatare in Textile dati-mi un DM pe Discord
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | 75 | ||
| 758 | Ciprian Cheșcă | ONI 2017, clasa a 10-a | 44 | ||
| 1176 | Marinel Șerban | OJI 2026 clasa 6-a | 5 | ||
| 592 | Cristina Sichim | ONI 2014 clasa a 5-a | 161 | ||
| 405 | Marius Nicoli | OJI 2009 clasa a 8-a | 189 | ||
| 632 | Isabela Coman | Olimpiada pe scoala 2015 | 237 | ||
| 896 | din folclor | ad-hoc | 16 | ||
| 397 | Stelian Ciurea | ONI 2008 baraj gimnaziu | 103 | ||
| 662 | Adrian Panaete | OJI 2015 clasele 11-12 | N/A | 30 | |
| 895 | din folclor | Concurs IQ Academy | 110 | ||
| 442 | Marius Nicoli | Lot VN 2010 | 130 | ||
| 255 | Valentina Preda | ad-hoc | N/A | 136 | |
| 199 |
...
|
Cătălin Frâncu | ad-hoc | N/A | 124 |
| 1175 | Victor Manz | Concurs IQ Academy | 10 | ||
| 776 | Valentina Preda | Olimpiada pe scoala clasa a 9-a, 2018 | 251 | ||
| 618 | Cristian Frâncu | Baraj Shumen juniori 2014 | 48 | ||
| 175 | din folclor | ad-hoc | N/A | 329 | |
| 636 | Victor Manz | Olimpiada pe scoala 2015, clasa a 9-a | 439 | ||
| 745 | Ana-Maria Arișanu | OJI 2017 clasa a 6-a | 162 | ||
| 836 | Octavian Dumitrașcu | OJI 2017 clasa a 9-a | 51 | ||
| 22 | din folclor | ad-hoc | 239 | ||
| 1041 | George Vlad | ONI 2017, Clasa a 9-a | N/A | 85 | |
| 761 | autor necunoscut | ONI 2017 baraj gimnaziu | 96 | ||
| 364 | Alin Burța | ONI 2006 clasa a 8-a | 136 | ||
| 1 | din folclor | ad-hoc | N/A | 2841 | |
| 456 | Marinel Șerban | OJI 2011 clasa a 8-a | 139 | ||
| 1115 | Ioana Gabor | OJI 2023, clasa a 5-a | 37 | ||
| 373 | OJI 2007 clasa a 8-a | N/A | 77 | ||
| 604 | Emanuela Cerchez | ONI 2014 baraj gimnaziu | N/A | 118 | |
| 643 | Valiana-Felicia Petrișor | Olimpiada locala 2015, Clasa a 6-a | 307 | ||
| 411 | Dana Lica | ONI 2009 clasa a 6-a | 174 | ||
| 93 | Adrian Panaete | .campion 2011 | 70 | ||
| 858 | Violeta Grecea | OJI 2019 clasa a 6-a | 152 | ||
| 1187 | Răzvan-Alexandru Rotaru | ONI 2026 clasa a 7-a | 5 | ||
| 376 | Marinel Șerban | OJI 2007 clasa a 10-a | 400 | ||
| 419 | Daniela Oprescu | Olimpiada locala 2010, Clasa a 9-a | 282 | ||
| 446 | Gabriela Conea | OMI Iaşi 2011 | N/A | 64 | |
| 48 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 879 | ||
| 1012 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 59 | ||
| 628 | Alexandru Văleanu | Baraj Yakuția 2015 | 10 | ||
| 203 | Cristian Frâncu | ad-hoc | 48 | ||
| 515 | Marius Nicoli | ONI 2012 clasa a 8-a | 147 | ||
| 738 | Carmen Mincă | Olimpiada pe scoala 2017 clasa a 9-a | 597 | ||
| 559 | Ciprian Cheșcă | ONI 2013 clasa a 8-a | N/A | 56 | |
| 1085 | autor necunoscut | ONI 2017, Baraj Gimnaziu | N/A | 11 | |
| 842 | Asociația Națională Anti-Furt | IQ Academy | 93 | ||
| 94 | Emanuela Cerchez | .campion 2011 | 361 | ||
| 1014 | Cristian Frâncu | IQ Academy | 144 | ||
| 39 | Teodor Plop | ad-hoc | 68 | ||
| 53 | Cristian Frâncu | Cerc informatică Vianu | 728 |








