Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Daniel Popa | ONI 2004 clasa a 6-a | 209 | ||
| 180 | Nistor-Eugen Moț | campion | 33 | ||
| 434 | Marius Nicoli | ONI 2010 clasa a 8-a | 157 | ||
| 314 | Maria Niță | Adrian Niță | ONI 2003 clasa a 5-a | 333 | ||
| 213 | clasică | Cerc informatică Vianu | 244 | ||
| 503 | Zoltan Szabo | OJI 2012 clasele 11-12 | 2 | ||
| 602 | Dana Lica | ONI 2014 baraj gimnaziu | 174 | ||
| 202 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 137 | ||
| 234 | teorie | Infoarena | 208 | ||
| 616 | Mladen Manev | Shumen 2014 juniori | 31 | ||
| 209 | clasică | ad-hoc | 114 | ||
| 227 | Cătălin Frâncu | ad-hoc | 92 | ||
| 440 | Doru Popescu Anastasiu | ONI 2010 baraj gimnaziu | 139 | ||
| 231 | Marius Stroe | ad-hoc | 7 | ||
| 236 | teorie | Infoarena | 226 | ||
| 418 | Constantin Crețu | OMI Iasi 2010 | 119 | ||
| 469 | Silviu Candale | ONI 2011 baraj gimnaziu | 109 | ||
| 470 | Cristina Iordaiche | ONI 2011 baraj gimnaziu | 114 | ||
| 416 | Florentina Ungureanu | ONI 2009 baraj gimnaziu | 74 | ||
| 654 | Daniel Popa | OJI 2015 clasa a 8-a | 142 | ||
| 824 | Adriana Simulescu | ONI 2010 clasa a 5-a | 97 | ||
| 677 | Marinel Șerban | ONI 2015 baraj gimnaziu | 137 | ||
| 629 | Alexandru Văleanu | Baraj Yakuția 2015 | 23 | ||
| 667 | Carmen Mincă | ONI 2015 clasa a 6-a | 94 | ||
| 963 | Teodor Plop | Concurs admitere clasa a 10-a | 56 | ||
| 1148 | autor necunoscut | USACO | 7 | ||
| 932 | din folclor | Concurs clasa a 9-a | 32 | ||
| 695 | Teodor Plop | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 8-a | 31 | ||
| 694 | Dan Spătărel | Olimpiada pe scoala 2016 clasa a 8-a | 72 | ||
| 1120 | Doru Popescu Anastasiu | OJI 2011 clasa a 6-a | 50 | ||
| 1143 | din folclor | Din folclor | 35 | ||
| 719 | Gelu Mustață | ONI 2016 baraj gimnaziu | 61 | ||
| 781 | din folclor | Olimpiada pe scoala clasele a 11-a si a 12-a, 2018 | 124 | ||
| 743 | Cerasela-Daniela Cardaș | OJI 2017 clasa a 5-a | 171 | ||
| 747 | Raluca Costineanu | OJI 2017 clasa a 7-a | 81 | ||
| 749 | Alin Burța | OJI 2017 clasa a 8-a | 70 | ||
| 773 | Cristian Frâncu | Călin-Ștefan Georgescu | Cursul IQ Academy 2017 | 308 | ||
| 833 | Daniela Tarasă | ONI 2011 clasa a 5-a | 43 | ||
| 864 | Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | 88 | ||
| 859 | Rodica Pintea | OJI 2019 clasa a 6-a | 122 | ||
| 323 | Rodica Pintea | ONI 2003 clasa a 8-a | 77 | ||
| 941 | Flavius Boian | OJSEPI 2021 clasa a 8-a | 21 | ||
| 890 | Cristian Frâncu | Curs IQ Academy | 73 | ||
| 908 | autor necunoscut | codeforces.com | 43 | ||
| 909 | autor necunoscut | timus.ru | 77 | ||
| 912 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | 48 | ||
| 913 | Teodor Plop | Concurs clasa a 9-a | 31 | ||
| 968 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Nerdvana | 58 | ||
| 969 | Cristian Frâncu | Mihai Tuțu | Nerdvana | 87 | ||
| 1129 | Nistor-Eugen Moț | OJI 2022 clasa a 8-a | 14 |


