Bine ai venit pe NerdArena!
Pe 13 august 2025 am trecut la un nou evaluator, mai rapid. Dacă observați unele probleme (în afara celor din arhivă ;-) ), contactați un administrator.
Lista de probleme
| # | titlu | autor(i) | sursă | dificultate | rezolvată de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Silviu-Ionuț Gânceanu | preONI 2006, Runda 4 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1019 | Adrian Diaconu | preONI 2006, Runda 3 (Infoarena) | N/A | 35 | |
| 1025 | Mircea-Bogdan Pașoi | preONI 2004 | N/A | 26 | |
| 79 | Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 9-10 | N/A | 187 | |
| 80 | Cătălin Frâncu | Pregătire clasele 11-12 | N/A | 59 | |
| 76 | Teodor Plop | Pregatire Clasa a 7-a | 103 | ||
| 948 | Dana Lica | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 49 | ||
| 947 | Dan Pracsiu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | 31 | ||
| 946 | Ioan-Cristian Popescu | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | OSEPI 2021 baraj gimnaziu | N/A | 31 | |
| 945 | Adrian Pintea | ONSEPI 2021 clasa a 7-a | N/A | 21 | |
| 1060 | Vlad-Andrei Tudose | ONIS 2014, Runda 3 | N/A | 1 | |
| 1186 | Daniel Popa | Rareș-Andrei Cotoi | ONI 2026 clasa a 7-a | 2 | ||
| 1185 | Robert-Cristian Mitri | ONI 2026 clasa a 7-a | 14 | ||
| 1187 | Răzvan-Alexandru Rotaru | ONI 2026 clasa a 7-a | 5 | ||
| 1130 | Marinel Șerban | ONI 2024 clasa a 5-a | 9 | ||
| 1134 | Adrian Panaete | ONI 2024 clasa a 5-a | 7 | ||
| 1131 | Raluca Costineanu | ONI 2024 clasa a 5-a | 13 | ||
| 1081 | Florentina Ungureanu | ONI 2023 clasa a 6-a | 51 | ||
| 1082 | Mihnea-Vicențiu Bucă | ONI 2023 clasa a 6-a | 25 | ||
| 1083 | Daniel Popa | ONI 2023 clasa a 6-a | 14 | ||
| 1077 | Cristian Frâncu | ONI 2022, clasa a 6-a | 24 | ||
| 1078 | Violeta Grecea | ONI 2022, clasa a 6-a | 38 | ||
| 1079 | Flavius Boian | ONI 2022, clasa a 6-a | 17 | ||
| 1001 | Cristina Iordaiche | ONI 2022 clasa a 5-a | 68 | ||
| 1002 | Delia Dabelea | ONI 2022 clasa a 5-a | 45 | ||
| 1003 | Denis-Andrei Banu | ONI 2022 clasa a 5-a | 78 | ||
| 995 | Theodor-Gabriel Tulbă-Lecu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 20 | ||
| 996 | Emanuela Cerchez | ONI 2022 baraj gimnaziu | 21 | ||
| 1000 | Cristian Frâncu | ONI 2022 baraj gimnaziu | 38 | ||
| 999 | Georgeta-Iulia Balacea | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 37 | ||
| 989 | Florentina Ungureanu | ONI 2021, clasa a 5-a (OSEPI) | 46 | ||
| 990 | Marius Nicoli | ONI 2021, clasa 5-a (OSEPI) | 64 | ||
| 865 | Maria Niță | ONI 2019 clasa a 7-a | N/A | 34 | |
| 944 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | 20 | ||
| 943 | Florentina Ungureanu | ONI 2019 clasa a 7-a | 9 | ||
| 1114 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 clasa a 7-a | 2 | ||
| 863 | Violeta Grecea | ONI 2019 clasa a 6-a | 94 | ||
| 864 | Rodica Pintea | ONI 2019 clasa a 6-a | 88 | ||
| 862 | Adrian Niță | ONI 2019 clasa a 6-a | 84 | ||
| 960 | Dana Lica | ONI 2019 clasa a 5-a | 57 | ||
| 997 | Ana-Maria Arișanu | ONI 2019 clasa a 5-a | 33 | ||
| 994 | Cristina Iordaiche | ONI 2019 clasa a 5-a | 39 | ||
| 868 | Marinel Șerban | ONI 2019 baraj gimnaziu | 23 | ||
| 866 | Emanuela Cerchez | ONI 2019 baraj gimnaziu | N/A | 36 | |
| 867 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 25 | ||
| 917 | Dana Lica | ONI 2019 baraj gimnaziu | 3 | ||
| 1058 | Roxana Tîmplaru | ONI 2018, clasa a 6-a | 32 | ||
| 797 | Marinel Șerban | ONI 2018 clasa a 6-a | 70 | ||
| 796 | Eugen Nodea | ONI 2018 clasa a 6-a | 129 | ||
| 793 | Daniela Tătaru | ONI 2018 clasa a 5-a | 166 |

